Posiciones ronda 4 (martes, 08 diciembre 2009)

Nr Nombre Pts M/F Elo TPR W-We Buch BH-HiLoProg SB 1234
1 Picollo, Pablo 4.0 M 2031 2666 +1.48 10.0 6.0 10.0 10.0 1 1 1 1
2 Rasgido, Alejandro 3.5 M 1978 2203 +0.96 8.0 4.0 8.0 7.0 ½ 1 1 1
3 Frei, Alejandro 3.0 M 1900 2090 +0.97 11.5 5.5 8.0 7.5 1 1 0 1
4 Juarez, Carlos 3.0 M 2123 2120 +0.03 10.0 4.0 9.0 6.0 1 1 1 0
5 Pradines, Emmanuel 3.0 M 2000 2045 +0.26 9.0 4.0 9.0 5.5 1 1 1 0
6 Lopez, Carlos 3.0 M 2155 2046 -0.40 8.0 4.0 7.0 5.0 1 0 1 1
7 Leal, Jorge 3.0 M 1900 2051 +0.78 8.0 4.0 7.0 4.0 1 0 1 1
8 Pravettoni, Ezequiel 3.0 M 1800 2020 +1.15 6.0 4.0 6.0 4.0 0 1 1 1
9 Dachowher, Martin 2.5 M 1700 1895 +1.04 7.5 3.5 5.5 3.5 0 1 1 ½
10 Pak, Eduardo 2.5 M 1800 1982 +0.95 7.0 3.5 6.0 4.25 1 0 ½ 1
11 Medone, Raul 2.0 M 1800 1907 +0.48 11.0 5.5 5.5 5.0 ½ 1 0 ½
12 Cavadini, Rodolfo 2.0 M 1900 1875 -0.14 10.5 6.0 7.0 4.5 1 1 0 0
13 Piñeyro, Mariano 2.0 M 1978 1881 -0.50 10.5 5.5 7.0 4.5 1 1 0 0
14 Garcia, Fernando 2.0 M 1830 1825 -0.04 9.0 4.5 5.0 3.0 1 0 0 1
15 Guerrero, Jorge 2.0 M 1969 1820 -0.76 8.5 4.0 4.0 2.5 0 1 0 1
16 Garzon, Sergio 2.0 M 1900 1945 +0.19 7.5 4.0 6.0 1.5 1 0 1 0
17 Lorenzo, Lucas 2.0 M 1800 1845 +0.23 6.5 3.0 4.0 1.5 0 1 0 1
18 Candel, Damian 2.0 M 1800 1831 +0.09 6.0 3.0 3.0 1.0 0 0 1 1
19 Senerchia, Guido 2.0 M 1700 1775 +0.40 5.5 2.0 6.0 1.5 1 0 1 0
20 Ramirez, Juan 1.5 M 1800 1065 -0.50 7.0 3.0 4.5 2.25 = = = 0
21 Acuña, Abel 1.5 M 1800 1696 -0.58 6.5 4.0 5.0 1.25 1 0 ½ 0
22 Pradines, Nicolas 1.5 M 1700 1755 +0.18 6.5 3.5 2.0 0.75 0 0 ½ 1
23 Roman, Santiago 1.5 M 1700 1621 -0.46 6.0 3.5 2.0 0.75 0 0 ½ 1
24 Falcon, Gabriel 1.0 M 1800 1707 -0.49 10.0 4.0 3.0 2.0 0 1 0 0
25 Bestetti, Hernaldo 1.0 M 1800 1645 -0.89 7.5 4.5 3.0 0.0 0 1 0 0
26 Pradines, Andres 1.0 M 1700 1577 -0.67 7.5 4.0 2.0 0.0 0 0 1 0
27 Merello, Jorge 1.0 M 1700 1065 -1.10 6.5 4.0 1.0 0.25 0 0 0 +
28 Roman, Alejandro 0.0 M 1700 1065 -1.46 7.5 3.5 0.0 0.0 0 0 0 0
29 Mortoro, Marcelo 0.0 M 1600 1015 -1.20 7.0 3.0 0.0 0.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31