| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juarez, Carlos | 3.0 | M | 2123 | 2628 | +0.66 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Picollo, Pablo | 3.0 | M | 2031 | 2602 | +0.85 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pradines, Emmanuel | 3.0 | M | 2000 | 2545 | +0.79 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Rasgido, Alejandro | 2.5 | M | 1978 | 2096 | +0.43 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.75 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Frei, Alejandro | 2.0 | M | 1900 | 2087 | +0.73 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Cavadini, Rodolfo | 2.0 | M | 1900 | 1992 | +0.36 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Piñeyro, Mariano | 2.0 | M | 1978 | 2033 | +0.23 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Lopez, Carlos | 2.0 | M | 2155 | 1962 | -0.59 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Garzon, Sergio | 2.0 | M | 1900 | 1999 | +0.38 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Leal, Jorge | 2.0 | M | 1900 | 1969 | +0.28 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Dachowher, Martin | 2.0 | M | 1700 | 1925 | +0.90 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Pravettoni, Ezequiel | 2.0 | M | 1800 | 1902 | +0.42 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Senerchia, Guido | 2.0 | M | 1700 | 1858 | +0.64 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Medone, Raul | 1.5 | M | 1800 | 1976 | +0.62 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 2.25 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Pak, Eduardo | 1.5 | M | 1800 | 1916 | +0.45 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1.75 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | Ramirez, Juan | 1.5 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.25 | = | = | = |
| 17 | Acuña, Abel | 1.5 | M | 1800 | 1767 | -0.12 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.75 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Falcon, Gabriel | 1.0 | M | 1800 | 1752 | -0.21 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Garcia, Fernando | 1.0 | M | 1830 | 1708 | -0.50 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Candel, Damian | 1.0 | M | 1800 | 1749 | -0.27 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Pradines, Andres | 1.0 | M | 1700 | 1634 | -0.31 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Guerrero, Jorge | 1.0 | M | 1969 | 1701 | -1.04 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Bestetti, Hernaldo | 1.0 | M | 1800 | 1725 | -0.39 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Lorenzo, Lucas | 1.0 | M | 1800 | 1734 | -0.27 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Pradines, Nicolas | 0.5 | M | 1700 | 1617 | -0.32 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 26 | Roman, Santiago | 0.5 | M | 1700 | 1470 | -0.82 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Merello, Jorge | 0.0 | M | 1700 | 1065 | -1.10 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mortoro, Marcelo | 0.0 | M | 1600 | 1032 | -0.84 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Roman, Alejandro | 0.0 | M | 1700 | 1098 | -0.96 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31