| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | BH-HiLo | Prog | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picollo, Pablo | 2.0 | M | 2031 | 2585 | +0.53 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Piñeyro, Mariano | 2.0 | M | 1978 | 2535 | +0.54 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 3 | Cavadini, Rodolfo | 2.0 | M | 1900 | 2535 | +0.72 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 4 | Frei, Alejandro | 2.0 | M | 1900 | 2663 | +1.05 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 5 | Juarez, Carlos | 2.0 | M | 2123 | 2585 | +0.35 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 6 | Pradines, Emmanuel | 2.0 | M | 2000 | 2500 | +0.43 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 7 | Rasgido, Alejandro | 1.5 | M | 1978 | 1943 | -0.06 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 8 | Medone, Raul | 1.5 | M | 1800 | 2082 | +0.73 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 9 | Lopez, Carlos | 1.0 | M | 2155 | 1853 | -0.70 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 10 | Pak, Eduardo | 1.0 | M | 1800 | 1974 | +0.45 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1 | 0 |
| 11 | Falcon, Gabriel | 1.0 | M | 1800 | 1866 | +0.15 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 12 | Garzon, Sergio | 1.0 | M | 1900 | 1912 | +0.02 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 13 | Leal, Jorge | 1.0 | M | 1900 | 1866 | -0.08 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 14 | Garcia, Fernando | 1.0 | M | 1830 | 1850 | +0.04 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 15 | Acuña, Abel | 1.0 | M | 1800 | 1750 | -0.12 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 16 | Ramirez, Juan | 1.0 | M | 1800 | 0 | +0.00 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | = | = |
| 17 | Lorenzo, Lucas | 1.0 | M | 1800 | 1839 | +0.09 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 18 | Pravettoni, Ezequiel | 1.0 | M | 1800 | 1750 | -0.12 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Dachowher, Martin | 1.0 | M | 1700 | 1800 | +0.26 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Senerchia, Guido | 1.0 | M | 1700 | 1750 | +0.14 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 21 | Guerrero, Jorge | 1.0 | M | 1969 | 1750 | -0.55 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 22 | Bestetti, Hernaldo | 1.0 | M | 1800 | 1925 | +0.25 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 23 | Candel, Damian | 0.0 | M | 1800 | 1227 | -0.63 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 24 | Pradines, Nicolas | 0.0 | M | 1700 | 1250 | -0.32 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 25 | Pradines, Andres | 0.0 | M | 1700 | 1104 | -0.67 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 26 | Merello, Jorge | 0.0 | M | 1700 | 1115 | -0.60 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 27 | Roman, Alejandro | 0.0 | M | 1700 | 1115 | -0.60 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 28 | Roman, Santiago | 0.0 | M | 1700 | 1030 | -0.82 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 29 | Mortoro, Marcelo | 0.0 | M | 1600 | 1065 | -0.48 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31