Posiciones ronda 1 (martes, 08 diciembre 2009)

Nr Nombre Pts M/F Elo TPR W-We Buch BH-HiLoProg SB 1
1 Lopez, Carlos 1.0 M 2155 2540 +0.11 0.0 0.0 1.0 0.0 1
2 Juarez, Carlos 1.0 M 2123 2535 +0.13 0.0 0.0 1.0 0.0 1
3 Picollo, Pablo 1.0 M 2031 2535 +0.21 0.0 0.0 1.0 0.0 1
4 Pradines, Emmanuel 1.0 M 2000 2435 +0.15 0.0 0.0 1.0 0.0 1
5 Piñeyro, Mariano 1.0 M 1978 2535 +0.27 0.0 0.0 1.0 0.0 1
6 Cavadini, Rodolfo 1.0 M 1900 2535 +0.36 0.0 0.0 1.0 0.0 1
7 Frei, Alejandro 1.0 M 1900 2435 +0.24 0.0 0.0 1.0 0.0 1
8 Garzon, Sergio 1.0 M 1900 2435 +0.24 0.0 0.0 1.0 0.0 1
9 Leal, Jorge 1.0 M 1900 2435 +0.24 0.0 0.0 1.0 0.0 1
10 Garcia, Fernando 1.0 M 1830 2435 +0.32 0.0 0.0 1.0 0.0 1
11 Acuña, Abel 1.0 M 1800 2335 +0.24 0.0 0.0 1.0 0.0 1
12 Pak, Eduardo 1.0 M 1800 2704 +0.72 0.0 0.0 1.0 0.0 1
13 Senerchia, Guido 1.0 M 1700 2435 +0.50 0.0 0.0 1.0 0.0 1
14 Rasgido, Alejandro 0.5 M 1978 1800 -0.23 0.5 0.5 0.5 0.25 ½
15 Medone, Raul 0.5 M 1800 1978 +0.23 0.5 0.5 0.5 0.25 ½
16 Ramirez, Juan 0.5 M 1800 0 +0.00 0.5 0.5 0.5 0.25 =
17 Guerrero, Jorge 0.0 M 1969 1065 -0.72 1.0 1.0 0.0 0.0 0
18 Bestetti, Hernaldo 0.0 M 1800 1415 -0.11 1.0 1.0 0.0 0.0 0
19 Candel, Damian 0.0 M 1800 1388 -0.13 1.0 1.0 0.0 0.0 0
20 Falcon, Gabriel 0.0 M 1800 1296 -0.21 1.0 1.0 0.0 0.0 0
21 Lorenzo, Lucas 0.0 M 1800 1243 -0.27 1.0 1.0 0.0 0.0 0
22 Pravettoni, Ezequiel 0.0 M 1800 1165 -0.36 1.0 1.0 0.0 0.0 0
23 Dachowher, Martin 0.0 M 1700 1165 -0.24 1.0 1.0 0.0 0.0 0
24 Merello, Jorge 0.0 M 1700 1165 -0.24 1.0 1.0 0.0 0.0 0
25 Pradines, Andres 0.0 M 1700 965 -0.50 1.0 1.0 0.0 0.0 0
26 Pradines, Nicolas 0.0 M 1700 1265 -0.15 1.0 1.0 0.0 0.0 0
27 Roman, Alejandro 0.0 M 1700 1165 -0.24 1.0 1.0 0.0 0.0 0
28 Roman, Santiago 0.0 M 1700 1095 -0.32 1.0 1.0 0.0 0.0 0
29 Mortoro, Marcelo 0.0 M 1600 1065 -0.24 1.0 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-12-2009 at 01:31