Copa Día de las Malvinas

página inicial

2 de abril de 2008

Con la asistencia de 46 jugadores, se desarrolló este torneo en conmemoración del Día de las Malvinas, fecha en la que recordamos especialmente a quienes cayeron defendiendo nuestras islas. El justo vencedor fue Ignacio Cavadini, quien mantuvo la punta durante todo el torneo, a pesar de caer en la última ronda ante Omar Dolabaraz, que ocupó la segunda colocación.

  Posiciones Finales
 
 Pos  Nombre                 Pts     M-Buch. Buch. Progr.
  1   Cavadini, Ignacio      6        21.5  30.0   27.0
  2   Dolabaraz, Omar        6        20.5  27.0   23.0
  3   Suarez, Sergio         5.5      23.5  32.5   24.0
  4   Bulcourf, Carlos       5.5      21.0  28.5   20.0
  5   Friedheim, Diego       5        20.5  28.5   24.0
  6   Pradines, Emmanuel     5        19.5  27.5   20.0
  7   Olmos, Sebastian       5        18.0  26.0   18.0
  8   Grosso, Osvaldo        5        16.0  20.5   16.0
  9   Lopez, Carlos          4.5      23.5  32.5   23.0
 10   Luquez, Carlos         4.5      19.5  25.5   17.5
 11   Mirada, Luciano        4.5      18.5  27.0   16.0
 12   Radoszta, Armando      4        22.5  31.5   17.0
 13   Pak, Eduardo           4        21.5  30.5   19.0
 14   Perez, Marcelo         4        20.0  28.0   19.0
 15   Leguizamon, Arnaldo    4        18.0  26.0   16.0
 16   Lopez, Cosme           4        18.0  24.5   18.0
 17   Santi, Marcelo         4        15.5  23.5   12.5
 18   Ficco, Jorge           4        13.5  20.0   14.0
 19   Abate, Tomas           4        12.5  18.5   10.0
 20   Alegre, Eugenia        3.5      18.5  25.5   13.5
 21   Navarro, Alberto       3.5      18.0  23.5   14.5
 22   Cavadini, Rodolfo      3.5      16.5  22.5   13.5
 23   Di Pasquale, Luciano   3        21.5  28.5   18.0
 24   Savino, Leandro        3        21.0  28.5   12.0
 25   Alvarez Villar, Nelson 3        18.5  26.0   13.0
 26   Lepri, Pedro           3        18.0  24.0   13.0
 27   Medone, Raul           3        17.5  24.5   14.0
 28   Isella, Facundo        3        15.5  21.5    8.0
 29   Radoszta, Maximiliano  3        14.5  19.5   11.0
 30   Moiraghi, Horacio      3        13.0  21.0   11.5
 31   Bogarin, Carlos        2.5      17.0  22.5    6.5
 32   Bertagnini, Rodolfo    2.5      16.0  22.0   12.5
 33   Maita, Leonardo        2.5      16.0  22.0    8.5
 34   Pradines, Andres       2.5      16.0  21.5    9.5
 35   Schneider, Patricia    2.5      15.5  22.5    9.5
 36   Lorenzo, Lucas         2.5      15.5  21.0    9.0
 37   Bogarin, Santiago      2.5      11.0  17.5    6.5
 38   Mortoro, Marcelo       2        16.5  22.0    6.0
 39   Ibañez, Juan           2        16.5  22.0    5.0
 40   Gallo, Emiliano        2        15.5  20.0    9.0
 41   Meza, Hector           2         9.0  14.5    4.0
 42   Fleites, Alberto       2         8.0  15.5    5.0
 43   Arbulu, Miguel         2         7.5   7.5    3.0
 44   Petrucci, Mario        1.5       4.0   8.0    4.5
 45   Jaralampiolis, Agustin 1        16.0  24.0    4.0
 46   Albertoni, Ricardo     0.5      14.5  20.5    3.5
  •  Director del Torneo: Ing. Mario Petrucci
  • Árbitro Principal: AN Alfredo Gaál
 

Mejor Femenina:  Eugenia Alegre
Mejor Senior:    Eduardo Pak 
Mejor Infantil:  Tomás Abate

El ganador, Ignacio Cavadini

 

Marcelo Mortoro también llevó su recuerdo

 Fotos                                         Hacer click sobre las fotos para ampliarlas

Los ganadores de las categorías

La partida Dolabaraz vs Cavadini, que ganó el primero
En la foto de la izquierda, Patricia Schneider recibe su recuerdo de manos del AN Alfredo Gaal