Posiciones finales
Pos Nombre Pts. M-Buch. Buch. Progr.
1 GARCIA, Ezequiel 6.5 22.5 31.0 27.5
2 SANDUAY, Nicolas 5.5 21.0 30.5 24.5
3 PRADINES, Emmanuel 5.5 17.0 26.5 21.5
4 FUCCI, Federico 5 23.0 30.5 22.0
5 SANS, Diego 5 23.0 29.5 20.0
6 GOMEZ, Juan Carlos 5 22.0 29.5 20.5
7 JUAREZ, Carlos Eleodoro 5 20.5 29.5 18.0
8 ARBULU ROCHA, Miguel 5 16.5 23.5 18.0
9 CASCO, Ramon 4.5 18.5 25.5 18.0
10 PASCUAL, Diego 4.5 18.5 25.5 16.0
11 ARBULU ROCHA, Fernando 4.5 16.0 23.0 14.0
12 VIVES, Gabriel 4 23.5 33.0 21.0
13 MINUTO, Jorge 4 21.5 30.0 19.5
14 SANCHES, Carlos Martin 4 21.0 28.0 18.0
15 ALEGRE, Eugenia 4 20.5 27.5 18.0
16 DI PASQUALE, Luciano 4 18.0 26.0 15.0
17 GALLI, Gabriel 4 17.0 23.0 15.0
18 FREI, Alejandro 4 17.0 23.0 14.0
19 GROSSO, Osvaldo 4 16.0 23.0 15.0
20 ARBULU, Gustavo 3.5 21.0 28.5 18.0
21 CODIGONE, Maximiliano 3.5 21.0 28.0 17.0
22 BERNAL, Lucas 3.5 20.0 27.5 18.5
23 SANDUAY, Matias 3.5 16.5 23.0 12.5
24 ARAGONES, Oscar 3 18.0 25.5 14.0
25 CASTRO, Julian 3 18.0 25.0 12.0
26 MIRADA, Luciano 3 18.0 24.5 12.5
27 BRUNO, Gerardo 3 17.5 26.0 14.0
28 LOPEZ, Daniel 3 17.0 23.5 12.0
29 ZUBIRI, Lautaro 3 16.0 23.5 12.0
30 VERROCCHI, Ezio Daniel 3 15.5 22.5 11.5
31 CASTRO, Guillermo 3 15.5 22.5 9.5
32 SANTI, Marcelo 3 15.5 20.0 9.0
33 ARBULU ROCHA, Javier 3 13.5 20.0 8.0
34 CENTURION, Anibal 3 12.5 16.5 9.0
35 ABATE, Tomas 2 17.5 23.5 9.0
36 MEDONE, Raul 2 17.0 24.5 11.0
37 ROCHA, Douglas 2 14.5 19.5 6.0
38 LLANOS, Jorge 2 13.0 17.5 5.0
39 BERTUCCI, Juan Pablo 2 12.0 16.5 6.0
40 SCHNEIDER, Patricia 1 12.0 18.0 4.0
41 MASTRONARDI, Fernando 1 12.0 16.0 2.0
42 MORTORO, Marcelo 0 13.0 19.0 0.0
|
 |
|
No Nombre Total 1 2 3 4 5 6 7
1 GARCIA, Ezequiel 6.5 33:W 27:W 5:W 12:W 2:W 4:W 3:D
2 SANDUAY, Nicolas 5.5 24:W 26:W 13:W 4:W 1:L 12:W 6:D
3 PRADINES, Emmanuel 5.5 28:W 12:L 26:W 29:W 20:W 22:W 1:D
4 FUCCI, Federico 5 40:W 7:W 20:W 2:L 5:W 1:L 12:W
5 SANS, Diego 5 42:W 8:W 1:L 6:W 4:L 19:W 13:W
6 GOMEZ, Juan Carlos 5 37:W 14:D 15:W 5:L 10:W 9:W 2:D
7 JUAREZ, Carlos Eleodoro 5 10:W 4:L 14:W 13:L 18:W 15:W 16:W
8 ARBULU ROCHA, Miguel 5 31:W 5:L 35:W 21:L 30:W 24:W 14:W
9 CASCO, Ramon 4.5 35:W 15:L 32:W 10:D 21:W 6:L 22:W
10 PASCUAL, Diego 4.5 7:L 38:W 23:W 9:D 6:L 36:W 21:W
11 ARBULU ROCHA, Fernando 4.5 21:L 31:D 33:W 16:L 32:W 27:W 20:W
12 VIVES, Gabriel 4 25:W 3:W 22:W 1:L 15:W 2:L 4:L
13 MINUTO, Jorge 4 29:W 17:W 2:L 7:W 22:D 14:D 5:L
14 SANCHES, Carlos Martin 4 36:W 6:D 7:L 24:W 17:W 13:D 8:L
15 ALEGRE, Eugenia 4 38:W 9:W 6:L 17:W 12:L 7:L 28:W
16 DI PASQUALE, Luciano 4 23:L 34:W 18:L 11:W 26:W 28:W 7:L
17 GALLI, Gabriel 4 32:W 13:L 25:W 15:L 14:L 35:W 27:W
18 FREI, Alejandro 4 20:L 41:W 16:W 22:L 7:L 33:W 25:W
19 GROSSO, Osvaldo 4 30:W 20:L 21:L 35:W 25:W 5:L 24:W
20 ARBULU, Gustavo 3.5 18:W 19:W 4:L 36:W 3:L 21:D 11:L
21 CODIGONE, Maximiliano 3.5 11:W 36:L 19:W 8:W 9:L 20:D 10:L
22 BERNAL, Lucas 3.5 39:W 23:W 12:L 18:W 13:D 3:L 9:L
23 SANDUAY, Matias 3.5 16:W 22:L 10:L 30:L 37:W 34:W 26:D
24 ARAGONES, Oscar 3 2:L 37:W 27:W 14:L 36:W 8:L 19:L
25 CASTRO, Julian 3 12:L 28:W 17:L 34:W 19:L 29:W 18:L
26 MIRADA, Luciano 3 41:W 2:L 3:L 37:W 16:L 30:D 23:D
27 BRUNO, Gerardo 3 34:W 1:L 24:L 39:W 29:W 11:L 17:L
28 LOPEZ, Daniel 3 3:L 25:L 40:W 32:W 31:W 16:L 15:L
29 ZUBIRI, Lautaro 3 13:L 33:W 31:W 3:L 27:L 25:L 35:W
30 VERROCCHI, Ezio Daniel 3 19:L 39:W 36:L 23:W 8:L 26:D 31:D
31 CASTRO, Guillermo 3 8:L 11:D 29:L 38:W 28:L 39:W 30:D
32 SANTI, Marcelo 3 17:L 42:W 9:L 28:L 11:L 37:W 38:W
33 ARBULU ROCHA, Javier 3 1:L 29:L 11:L 42:W 40:W 18:L 41:W
34 CENTURION, Anibal 3 27:L 16:L 42:W 25:L 41:W 23:L 36:W
35 ABATE, Tomas 2 9:L 40:W 8:L 19:L 39:W 17:L 29:L
36 MEDONE, Raul 2 14:L 21:W 30:W 20:L 24:L 10:L 34:L
37 ROCHA, Douglas 2 6:L 24:L 38:W 26:L 23:L 32:L 42:W
38 LLANOS, Jorge 2 15:L 10:L 37:L 31:L 42:W 40:W 32:L
39 BERTUCCI, Juan Pablo 2 22:L 30:L 41:W 27:L 35:L 31:L 40:W
40 SCHNEIDER, Patricia 1 4:L 35:L 28:L 41:W 33:L 38:L 39:L
41 MASTRONARDI, Fernando 1 26:L 18:L 39:L 40:L 34:L 42:W 33:L
42 MORTORO, Marcelo 0 5:L 32:L 34:L 33:L 38:L 41:L 37:L
|