Circuito José Rubinstein

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Estos torneos se juegan los días feriados, con un ritmo de 15 minutos por jugador. Computan para el ranking del Circuito Rubinstein.

Día del Trabajador

1° de Mayo de 2006

Posiciones

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score

  1   GODOY, ROBERTO              2160     6    
  2   FUSCO, LEONARDO             2147     6    
  3   DOBAL, OSCAR                1927     5.5  
  4   BERNAL, LUCAS               1891     5.5  
  5   LOPEZ, COSME                1912     5.5  
  6   PIÑEIRO, MARIANO            1963     5    
  7   GARCIA, EZEQUIEL            1700     5    
  8   VIVES, GABRIEL              2082     5    
  9   OLMOS, SEBASTIAN            1760     5    
 10   PRADINES, EMANUEL           1963     5    
 11   MINUTTO, JORGE              1759     5    
 12   FRANCO, GASTON              1832     4.5  
 13   DI PASQUALE, LUCIANO        2071     4.5  
 14   FRIEDHEIN, DIEGO            1899     4.5  
 15   SOLSONA, ROCIO              1779     4.5  
 16   ARBULU, MIGUEL              1770     4.5  
 17   ARBULU, GUSTAVO             1803     4.5  
 18   CAVADINI, IGNACIO           1917     4.5  
 19   MIRADA, LUCIANO             1571     4    
 20   ZEMAN, MIROSLAW             2010     4    
 21   MEDONE, RAUL                1696     4    
 22   OLMOS, YANINA               1761     4    
 23   NAVARRO, ALBERTO            1817     4    
 24   GROSSO, OSVALDO             1828     4    
 25   GARCIA, NICOLAS             1700     4    
 26   BRUNO, GERARDO              1812     4    
 27   GARCIA, FERNANDO            1840     4    
 28   PETRUCCI, MARIO             1749     4    
 29   CASTRO, JULIAN              1650     3.5  
 30   ALFARO, GUILLERMO           1700     3.5  
 31   OCAMPOS, IAN                1785     3.5  
 32   FICCO, JORGE                1745     3.5  
 33   NAVARRO, KARINA             1832     3.5  
 34   LOPEZ, CARLOS               2099     3.5  
 35   ORO, NICOLAS                1700     3.5  
 36   FREI, ALEJANDRO             1546     3    
 37   CAVADINI, RODOLFO           1752     3    
 38   OCCIUZZI, PABLO             1700     3    
 39   GALEANO, EMANUEL            1700     3    
 40   CHILO, JUAN CRUZ            1650     3    
 41   PERALTA, CARLOS             1700     3    
 42   RAMANA, MOYA                1700     3    
 43   BUGAEV, MIJAIL              1700     3    
 44   PRADINES, ANDRES            1568     3    
 45   IBAÑEZ, MELINA              1700     3    
 46   CACUCCI, LUCAS              1700     3    
 47   GARCIA, GUSTAVO             1700     2.5  
 48   SAVINO, LEANDRO             1650     2.5  
 49   SALVADORI, ANANQUEL         1707     2.5  
 50   SALVADORI, ARIEL            1442     2.5  
 51   PERALTA, AGUSTIN            1700     2.5  
 52   SANTILLO, LEANDRO           1700     2    
 53   MASTRONARDI, FERNANDO       1650     2    
 54   QUERATLT, LEANDRO           1700     2    
 55   PRADINES, NICOLAS           1527     2    
 56   MACALISTER, PATRICIO        1700     2    
 57   GALEANO, NAHUEL             1700     2    
 58   IBAÑEZ, SILVANA             1650     2    
 59   ARAGONES, OSCAR             1738     2    
 60   BOSCO, DAIANA               1700     1.5  
 61   CHILO, TOBIAS               1650     1.5  
 62   NUÑEZ, PABLO                1700     1    
 63   SCHNEIDN, PATRICIA          1436     1    
 64   VERROCHI, DANIEL            1484     1    

Cuadro del Torneo

No Name                  Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GODOY, ROBERTO        2160 6     43:W 31:W  5:W  3:W  2:L  4:W  9:W
2  FUSCO, LEONARDO       2147 6      0:D 49:W 30:W 12:W  1:W  8:W  3:D
3  DOBAL, OSCAR          1927 5.5   45:W 32:W 29:W  1:L 22:W  7:W  2:D
4  BERNAL, LUCAS         1891 5.5   41:W 60:W 34:D 13:W  6:W  1:L 20:W
5  LOPEZ, COSME          1912 5.5   62:W 59:W  1:L  7:D 33:W 34:W 13:W
6  PIÑEIRO, MARIANO      1963 5     25:W 11:W  7:D 33:W  4:L 17:W  8:D
7  GARCIA, EZEQUIEL      1700 5     10:W 14:W  6:D  5:D 31:W  3:L 23:W
8  VIVES, GABRIEL        2082 5     39:W  9:W 12:D 15:W 34:W  2:L  6:D
9  OLMOS, SEBASTIAN      1760 5     48:W  8:L 44:W 14:W 20:W 10:W  1:L
10 PRADINES, EMANUEL     1963 5      7:L 35:W 59:W 16:W 37:W  9:L 22:W
11 MINUTTO, JORGE        1759 5     19:W  6:L 36:L 30:W 52:W 24:W 27:W
12 FRANCO, GASTON        1832 4.5   54:W 21:W  8:D  2:L 18:W 13:L 32:W
13 DI PASQUALE, LUCIANO  2071 4.5   57:W 22:W 33:D  4:L 29:W 12:W  5:L
14 FRIEDHEIN, DIEGO      1899 4.5   35:W  7:L 60:W  9:L 15:W 37:W 16:D
15 SOLSONA, ROCIO        1779 4.5    0:D 50:W 18:W  8:L 14:L 33:W 29:W
16 ARBULU, MIGUEL        1770 4.5   58:W 34:L 38:W 10:L 44:W 21:W 14:D
17 ARBULU, GUSTAVO       1803 4.5   40:- 54:W 25:W 19:W 32:D  6:L 30:W
18 CAVADINI, IGNACIO     1917 4.5   56:W 30:D 15:L 36:W 12:L 47:W 31:W
19 MIRADA, LUCIANO       1571 4     11:L 45:W 28:W 17:L 25:W 23:L 39:W
20 ZEMAN, MIROSLAW       2010 4     47:W 37:W 26:W 34:L  9:L 32:W  4:L
21 MEDONE, RAUL          1696 4     24:W 12:L 31:L 43:W 26:W 16:L 37:W
22 OLMOS, YANINA         1761 4     53:W 13:L 52:W 24:W  3:L 36:W 10:L
23 NAVARRO, ALBERTO      1817 4     29:L 51:W 39:W 32:L 41:W 19:W  7:L
24 GROSSO, OSVALDO       1828 4     21:L 41:W 57:W 22:L 42:W 11:L 38:W
25 GARCIA, NICOLAS       1700 4      6:L 53:W 17:L 64:W 19:L 52:W 36:W
26 BRUNO, GERARDO        1812 4     61:W 40:W 20:L 29:L 21:L 42:W 41:W
27 GARCIA, FERNANDO      1840 4     51:W 29:L 43:W 37:L 38:W 39:W 11:L
28 PETRUCCI, MARIO       1749 4     36:L 42:W 19:L 38:L 35:W 53:W 40:W
29 CASTRO, JULIAN        1650 3.5   23:W 27:W  3:L 26:W 13:L 31:D 15:L
30 ALFARO, GUILLERMO     1700 3.5   42:W 18:D  2:L 11:L 48:W 43:W 17:L
31 OCAMPOS, IAN          1785 3.5   38:W  1:L 21:W 55:W  7:L 29:D 18:L
32 FICCO, JORGE          1745 3.5   55:W  3:L 64:W 23:W 17:D 20:L 12:L
33 NAVARRO, KARINA       1832 3.5   52:W 36:W 13:D  6:L  5:L 15:L 47:W
34 LOPEZ, CARLOS         2099 3.5   46:W 16:W  4:D 20:W  8:L  5:L  0: 
35 ORO, NICOLAS          1700 3.5   14:L 10:L 61:D 50:W 28:L 48:W 49:W
36 FREI, ALEJANDRO       1546 3     28:W 33:L 11:W 18:L 45:W 22:L 25:L
37 CAVADINI, RODOLFO     1752 3     44:W 20:L 40:W 27:W 10:L 14:L 21:L
38 OCCIUZZI, PABLO       1700 3     31:L 63:W 16:L 28:W 27:L 44:W 24:L
39 GALEANO, EMANUEL      1700 3      8:L 48:W 23:L 40:W 55:W 27:L 19:L
40 CHILO, JUAN CRUZ      1650 3     17:+ 26:L 37:L 39:L 56:W 45:W 28:L
41 PERALTA, CARLOS       1700 3      4:L 24:L 63:W 59:W 23:L 55:W 26:L
42 RAMANA, MOYA          1700 3     30:L 28:L 46:W 60:W 24:L 26:L 56:W
43 BUGAEV, MIJAIL        1700 3      1:L 61:W 27:L 21:L 54:W 30:L 52:W
44 PRADINES, ANDRES      1568 3     37:L 47:W  9:L 56:W 16:L 38:L 54:W
45 IBAÑEZ, MELINA        1700 3      3:L 19:L 58:W 53:W 36:L 40:L 50:W
46 CACUCCI, LUCAS        1700 3     34:L 52:L 42:L 54:L 49:W 62:W 53:W
47 GARCIA, GUSTAVO       1700 2.5   20:L 44:L 50:W 48:D 61:W 18:L 33:L
48 SAVINO, LEANDRO       1650 2.5    9:L 39:L 51:W 47:D 30:L 35:L 60:W
49 SALVADORI, ANANQUEL   1707 2.5   50:D  2:L 55:L 61:W 46:L 51:W 35:L
50 SALVADORI, ARIEL      1442 2.5   49:D 15:L 47:L 35:L 58:W 60:W 45:L
51 PERALTA, AGUSTIN      1700 2.5   27:L 23:L 48:L 58:W 60:D 49:L 55:W
52 SANTILLO, LEANDRO     1700 2     33:L 46:W 22:L 57:W 11:L 25:L 43:L
53 MASTRONARDI, FERNANDO 1650 2     22:L 25:L 62:W 45:L 57:W 28:L 46:L
54 QUERATLT, LEANDRO     1700 2     12:L 17:L 56:L 46:W 43:L 57:W 44:L
55 PRADINES, NICOLAS     1527 2     32:L 56:W 49:W 31:L 39:L 41:L 51:L
56 MACALISTER, PATRICIO  1700 2     18:L 55:L 54:W 44:L 40:L 63:W 42:L
57 GALEANO, NAHUEL       1700 2     13:L 58:W 24:L 52:L 53:L 54:L 62:W
58 IBAÑEZ, SILVANA       1650 2     16:L 57:L 45:L 51:L 50:L 61:W 63:W
59 ARAGONES, OSCAR       1738 2     64:W  5:L 10:L 41:L 62:W  0:   0: 
60 BOSCO, DAIANA         1700 1.5   63:W  4:L 14:L 42:L 51:D 50:L 48:L
61 CHILO, TOBIAS         1650 1.5   26:L 43:L 35:D 49:L 47:L 58:L  0:W
62 NUÑEZ, PABLO          1700 1      5:L 64:L 53:L 63:W 59:L 46:L 57:L
63 SCHNEIDN, PATRICIA    1436 1     60:L 38:L 41:L 62:L  0:W 56:L 58:L
64 VERROCHI, DANIEL      1484 1     59:L 62:W 32:L 25:L  0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com