Circuito José Rubinstein

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Estos torneos se juegan los días feriados, con un ritmo de 15 minutos por jugador. Computan para el ranking del Circuito Rubinstein.

Abierto de Otoño

19 de marzo de 2006

Posiciones

Place Name                   Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ZURIEL, MARISA               2198     6        23.0  32.5   24.0
  2   FRESNEDA, FEDERICO           1995     6        22.5  30.5   25.0
  3   CARRARO, DENISE              1918     6        22.0  30.5   27.0
  4   GRANARA, SEBASTIAN           2272     6        21.5  31.0   23.5
  5   BULCOURF, CARLOS             2289     5.5      19.0  25.5   20.5
  6   GODOY, ROBERTO               2160     5        24.5  33.5   23.0
  7   BUTTNER, NATALIA             1900     5        22.0  28.5   20.0
  8   ALEJO, FELIPE                1920     5        21.0  30.0   22.0
  9   PIÑEIRO, MARIANO             1963     5        21.0  30.0   21.0
 10   DI PASQUALE, LUCIANO         2071     5        18.0  25.0   16.0
 11   NAVARRO, ALBERTO             1817     5        16.5  23.5   18.0
 12   LOPEZ, CARLOS                2099     4.5      21.5  29.5   18.0
 13   BERNAL, LUCAS                1891     4.5      21.0  29.0   19.0
 14   ZAGNI, EDUARDO               1906     4.5      16.5  22.5   18.0
 15   SOLSONA, ROCIO               1779     4.5      15.5  21.0   15.5
 16   PRADINES, EMANUEL            1963     4        23.0  32.0   20.0
 17   OLMOS, SEBASTIAN             1760     4        22.5  31.5   20.0
 18   OCAMPOS, IAN                 1785     4        21.0  27.5   16.0
 19   ZEMAN, MIROSLAW              2010     4        20.0  28.0   20.0
 20   GROSSO, OSVALDO              1828     4        19.0  28.0   18.0
 21   LOPEZ, DANIEL                1819     4        18.0  26.0   15.0
      MEDONE, RAUL                 1696     4        18.0  26.0   15.0
 23   KOLAKOVIC, NICOLAS           1786     4        18.0  25.5   14.0
 24   CAVADINI, IGNACIO            1917     4        18.0  25.0   17.0
 25   OLMOS, YANINA                1761     4        17.5  24.5   14.0
 26   FREI, ALEJANDRO              1546     4        16.0  22.0   13.0
 27   BENEGAS, OMAR                1887     4        15.5  22.5   14.0
 28   FRANCO, GASTON               1832     4        15.0  22.0   16.0
 29   BRUNO, GERARDO               1812     4        15.0  21.5   14.0
 30   ABRANSON, HORACIO            2025     3.5      21.5  30.5   19.5
 31   JUAREZ, CARLOS               2119     3        20.5  29.5   17.0
 32   ARBULU, MIGUEL               1770     3        19.0  26.0   13.5
 33   NICASTRO, ALAN               1873     3        18.5  25.5   16.0
 34   CASTRO, JULIAN               1650     3        18.5  24.0   12.0
 35   DOLABARAZ, FERNANDO          1981     3        18.0  22.5   13.0
 36   SUAREZ, EDGARDO              1700     3        17.5  23.5   11.0
 37   ALVAREZ VILLAR, NELSON       1856     3        17.0  23.0   16.0
 38   ARBULU, FERNANDO             1555     3        17.0  22.5   13.0
 39   FERRERO, JUAN                1774     3        16.0  23.0   13.0
 40   PALERMO, PABLO               1699     3        16.0  22.5    9.0
 41   RIO, JOSE                    1700     3        15.5  21.0    9.0
 42   GARCIA, FERNANDO             1840     3        15.0  23.0   12.0
 43   ARCA, NAHUEL                 1990     3        15.0  21.0   12.0
 44   CHAMORRO, PEDRO              1656     3        14.0  20.0    8.0
 45   CAVADINI, RODOLFO            1752     3        14.0  19.5   10.0
 46   GRANDI, ANGEL                1608     3        13.0  17.5    9.0
 47   NOVELLO, SEBASTIAN           1630     2.5      17.5  25.5   10.5
 48   PAREDA, JUAN                 1700     2.5      16.0  21.5    8.5
 49   LOPEZ, COSME                 1912     2.5      12.5  21.0    9.0
 50   ARBULU, JAVIER               1399     2        15.5  20.0    8.0
 51   GUTIERREZ, PARICIO           1700     2        15.0  22.5    9.0
 52   MIRADA, LUCIANO              1571     2        15.0  22.0   10.0
 53   ARES, PABLO                  1700     2        15.0  21.0    8.0
 54   CALABRO, MARIO               1630     2        15.0  20.0    7.0
 55   NOVELLO, LUIS                1593     2        14.0  17.5    5.0
 56   CHILO, JUAN CRUZ             1650     2        12.0  17.0    4.0
 57   PRADINES, ANDRES             1568     2        11.5  16.0    6.0
 58   MONTELLI, DANIEL             1700     1        15.0  21.5    7.0
 59   CHILO, TOBIAS                1650     1        14.5  21.5    2.0
 60   PARERA, NICOLAS              1700     1        13.0  18.0    1.0
 61   VERROCHI, DANIEL             1484     1         3.0   9.5    1.0

Cuadro del Torneo

No Name                   Rtg  Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  ZURIEL, MARISA         2198 6     18:W  7:W 16:W  2:L 30:W  9:W  6:W
2  FRESNEDA, FEDERICO     1995 6     51:W 42:W 20:W  1:W  3:L  7:W 13:W
3  CARRARO, DENISE        1918 6     22:W 47:W 31:W  6:W  2:W 19:W  4:L
4  GRANARA, SEBASTIAN     2272 6     23:W 49:D 13:W 17:W  8:D 16:W  3:W
5  BULCOURF, CARLOS       2289 5.5    0:  48:W 49:W 30:L 12:W 14:W 16:W
6  GODOY, ROBERTO         2160 5     39:W 14:W  9:W  3:L 24:W  8:W  1:L
7  BUTTNER, NATALIA       1900 5     59:W  1:L 25:W 11:W 31:W  2:L 18:W
8  ALEJO, FELIPE          1920 5     40:W 29:W 30:D 12:W  4:D  6:L 22:W
9  PIÑEIRO, MARIANO       1963 5     41:W 21:W  6:L 18:W 17:W  1:L 20:W
10 DI PASQUALE, LUCIANO   2071 5     17:L 40:W 32:L 41:W 23:W 28:W 27:W
11 NAVARRO, ALBERTO       1817 5     61:W 16:L 52:W  7:L 38:W 43:W 19:W
12 LOPEZ, CARLOS          2099 4.5   25:W 13:D 15:W  8:L  5:L 34:W 17:W
13 BERNAL, LUCAS          1891 4.5   54:W 12:D  4:L 29:W 32:W 30:W  2:L
14 ZAGNI, EDUARDO         1906 4.5   56:W  6:L 58:W 32:D 49:W  5:L 31:W
15 SOLSONA, ROCIO         1779 4.5    0:  58:W 12:L 35:L 47:W 32:W 30:W
16 PRADINES, EMANUEL      1963 4     36:W 11:W  1:L 23:W 33:W  4:L  5:L
17 OLMOS, SEBASTIAN       1760 4     10:W 24:W 19:W  4:L  9:L 33:W 12:L
18 OCAMPOS, IAN           1785 4      1:L 59:W 26:W  9:L 42:W 24:W  7:L
19 ZEMAN, MIROSLAW        2010 4     53:W 28:W 17:L 20:W 37:W  3:L 11:L
20 GROSSO, OSVALDO        1828 4     38:W 35:W  2:L 19:L 26:W 31:W  9:L
21 LOPEZ, DANIEL          1819 4     26:W  9:L 34:W 24:L 22:L 40:W 38:W
22 MEDONE, RAUL           1696 4      3:L 43:W 33:L 53:W 21:W 37:W  8:L
23 KOLAKOVIC, NICOLAS     1786 4      4:L 44:W 50:W 16:L 10:L 46:W 35:W
24 CAVADINI, IGNACIO      1917 4     44:W 17:L 53:W 21:W  6:L 18:L 36:W
25 OLMOS, YANINA          1761 4     12:L 54:W  7:L 46:W 35:W 27:L 37:W
26 FREI, ALEJANDRO        1546 4     21:L 41:W 18:L 48:W 20:L 51:W 33:W
27 BENEGAS, OMAR          1887 4     47:L 34:L 56:W 36:W 39:W 25:W 10:L
28 FRANCO, GASTON         1832 4     57:W 19:L 36:W 31:L 51:W 10:L 39:W
29 BRUNO, GERARDO         1812 4     50:W  8:L 47:D 13:L 34:D 54:W 43:W
30 ABRANSON, HORACIO      2025 3.5   45:W 33:W  8:D  5:W  1:L 13:L 15:L
31 JUAREZ, CARLOS         2119 3     32:W 37:W  3:L 28:W  7:L 20:L 14:L
32 ARBULU, MIGUEL         1770 3     31:L 55:W 10:W 14:D 13:L 15:L 34:D
33 NICASTRO, ALAN         1873 3     46:W 30:L 22:W 38:W 16:L 17:L 26:L
34 CASTRO, JULIAN         1650 3     49:L 27:W 21:L 58:W 29:D 12:L 32:D
35 DOLABARAZ, FERNANDO    1981 3     60:W 20:L 39:L 15:W 25:L 41:W 23:L
36 SUAREZ, EDGARDO        1700 3     16:L 61:W 28:L 27:L 57:W 42:W 24:L
37 ALVAREZ VILLAR, NELSON 1856 3     55:W 31:L 45:W 39:W 19:L 22:L 25:L
38 ARBULU, FERNANDO       1555 3     20:L 60:W 42:W 33:L 11:L 45:W 21:L
39 FERRERO, JUAN          1774 3      6:L 56:W 35:W 37:L 27:L 52:W 28:L
40 PALERMO, PABLO         1699 3      8:L 10:L 55:W 43:L 50:W 21:L 52:W
41 RIO, JOSE              1700 3      9:L 26:L 59:W 10:L 55:W 35:L 50:W
42 GARCIA, FERNANDO       1840 3     52:W  2:L 38:L 44:W 18:L 36:L 48:W
43 ARCA, NAHUEL           1990 3     58:L 22:L 48:W 40:W 52:W 11:L 29:L
44 CHAMORRO, PEDRO        1656 3     24:L 23:L 57:W 42:L 45:L 55:W 53:W
45 CAVADINI, RODOLFO      1752 3     30:L 46:W 37:L 52:L 44:W 38:L 54:W
46 GRANDI, ANGEL          1608 3     33:L 45:L 60:W 25:L 58:W 23:L 51:W
47 NOVELLO, SEBASTIAN     1630 2.5   27:W  3:L 29:D 49:L 15:L 48:L 57:W
48 PAREDA, JUAN           1700 2.5    0:   5:L 43:L 26:L 60:W 47:W 42:L
49 LOPEZ, COSME           1912 2.5   34:W  4:D  5:L 47:W 14:L  0:   0: 
50 ARBULU, JAVIER         1399 2     29:L  0:W 23:L 51:L 40:L 60:W 41:L
51 GUTIERREZ, PARICIO     1700 2      2:L 52:L 54:W 50:W 28:L 26:L 46:L
52 MIRADA, LUCIANO        1571 2     42:L 51:W 11:L 45:W 43:L 39:L 40:L
53 ARES, PABLO            1700 2     19:L 57:W 24:L 22:L 54:L 56:W 44:L
54 CALABRO, MARIO         1630 2     13:L 25:L 51:L 60:W 53:W 29:L 45:L
55 NOVELLO, LUIS          1593 2     37:L 32:L 40:L 56:W 41:L 44:L 59:W
56 CHILO, JUAN CRUZ       1650 2     14:L 39:L 27:L 55:L 59:W 53:L 58:W
57 PRADINES, ANDRES       1568 2     28:L 53:L 44:L 59:W 36:L 58:W 47:L
58 MONTELLI, DANIEL       1700 1     43:W 15:L 14:L 34:L 46:L 57:L 56:L
59 CHILO, TOBIAS          1650 1      7:L 18:L 41:L 57:L 56:L  0:W 55:L
60 PARERA, NICOLAS        1700 1     35:L 38:L 46:L 54:L 48:L 50:L  0:W
61 VERROCHI, DANIEL       1484 1     11:L 36:L  0:W  0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com