"Copa Socios Fundadores"

"Fernando Viñas"

 

Arbitro: AN Alfredo Gaal    

 

Posiciones

Fotos

Página inicial

 

 Posiciones Finales

 Pos  Nombre                Pts      M-Buch.
  1   JUAREZ, CARLOS         6.5      24.5
  2   PIÑEYRO, MARIANO       6        21.5
  3   FRANCO, GASTON         5.5      23.0
  4   PRADINES, EMANUEL      5.5      18.5
  5   BERNAL, LUCAS          5        21.0
  6   SANDUAY, MATIAS        5        20.0
  7   ALVAREZ VILLAR, NELSON 5        17.0
  8   ZEMAN, MIROSLAW        4.5      21.5
  9   SANDUAY, NICOLAS       4.5      21.0
 10   VON BACZKO, GUILLERMO  4.5      20.5
 11   GANDOLFO, ALBERTO      4.5      18.5
      OCAMPOS, IAN           4.5      18.5
 13   ARIAS, MARIA PAULA     4.5      16.0
 14   GARCIA, FERNANDO       4.5      15.5
 15   ARBULU, MIGUEL         4        25.0
 16   GROSSO, OSVALDO        4        21.0
 17   LOPEZ, CARLOS          4        20.5
 18   FRIEDHEIM, DIEGO       4        19.0
 19   FICCO, JORGE           4        18.0
 20   CACERES, FERNANDO      4        17.5
 21   ARBULU, FERNANDO       4        14.5
 22   FREI, ALEJANDRO        4        14.0
 23   OLMOS, SEBASTIAN       3.5      21.0
 24   PALERMO, PABLO         3.5      20.5
 25   TABORDA, GUILLERMO     3.5      18.0
 26   QUERALT, LEANDRO       3.5      17.0
 27   BRUNO, GERARDO         3.5      14.0
 28   PONTALLO, HORACIO      3        19.0
 29   VILLARREAL, IVAN       3        18.5
 30   GALEANO, NAHUEL        3        18.0
 31   CORDIGONE, MAXIMILIANO 3        17.5
      MONTES, LUCAS          3        17.5
 33   SANTILLO, LEANDRO      3        17.0
 34   MIRADA, LUCIANO        3        16.5
 35   ARBULU, GUSTAVO        3        12.5
      PONTALLO, AGUSTIN      3        12.5
 37   RODRIGUEZ, LEANDRO     3        11.5
 38   MEDONE, RAUL           2.5      18.5
 39   ABATE, TOMAS           2.5      18.0
 40   GALEANO, EMANUEL       2.5      16.5
 41   MONTES, THOMAS         2        16.5
      MONTONO, YANINA        2        16.5
 43   SCHNEIDER, PATRICIA    2        15.0
 44   PETRUCCI, MARIO        2        14.5
 45   CACUCCI, LUCAS         2        14.0
 46   PRADINES, NICOLAS      2        12.0
 47   PRADINES, ANDRES       1.5      15.5
 48   MAXIMO, FACUNDO        1        15.5
 49   MONTORO, MARCELO       1        15.0

              
 

Fotos

(hacer click sobre las fotos para ampliar)

Los primeros cinco puestos Carlos Juarez, ganador del torneo
Mejores: Femenina, Infantil y Senior Los mejores por ranking
El Prof. Mariano Piñeyro y sus alumnos Premios especiales