Semifinales Argentinas Sub 12, 16 y 20 - 2005 San Francisco, Córdoba - 20 al 23 de enero de 2005 |
| Semifinales Argentinas Sub 12 - 2005 | ![]() |
Clasifican 10 ajedrecistas para la Etapa Final y el Panamericano 2005
|
Posiciones Finales (Sub 12)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 IERMITO, Sebastian 6.5 33.0 30.50 27.0 2122 2204 +0.30
2. 8 CIRUZZI, Luciano 6.0 29.5 23.00 23.0 1823 2100 +1.10
3. 42 QUENALLATA, Luciano 5.5 21.5 17.00 18.5 0000 2500 0
4. 2 SPECTOR, Sebastian 5.0 33.0 21.75 24.0 1904 1972 +0.45
6 SAAVEDRA, Ramiro 5.0 30.5 19.50 21.5 1870 1818 -0.12
49 WUEST, Andres 5.0 24.5 16.00 19.5 0000 1893 +0.50
21 BERNINI, German 5.0 29.0 18.00 19.0 0000 1853 1853
8. 9 LOZECO, Polo 4.5 28.0 16.75 19.5 1820 1642 -0.46
10 FONTANA WALSER, Juan 4.5 30.0 18.00 19.0 1819 1445 -0.14
20 BENITEZ, Ezequiel 4.5 23.5 13.75 17.0 0000 1709 1709
26 DRIZ, Ivan 4.5 27.5 14.75 15.5 0000 1885 1885
16 ANCHINO, Leonardo 4.5 22.0 13.50 14.5 0000 - 0
13. 43 SANCHEZ ABRAHAM, Aug 4.0 29.5 13.50 22.0 0000 1816 1816
3 RAMIREZ, Marysol 4.0 32.0 15.50 21.5 1899 1741 -0.65
7 CARRERA, Gaston 4.0 28.0 14.00 18.0 1834 1727 -0.30
12 OLMOS, Sebastian 4.0 25.0 13.00 17.5 1765 1820 +0.08
36 MARSON, Juan Miguel 4.0 27.0 14.00 17.5 0000 1961 +1.00
19 BAYSRE, Facundo 4.0 30.0 13.50 17.0 0000 1746 1746
13 CASTRESANA, Agustin 4.0 24.5 11.00 16.5 1747 - +0.00
14 NEEDLEMAN, Lucas 4.0 25.0 11.25 16.5 1549 1598 +0.11
22 BOSCAROL, Candela 4.0 24.5 12.75 16.0 0000 1676 1676
4 COMABELLA, Lorena 4.0 22.5 10.00 15.5 1885 - +0.00
27 GARAY, Sebastian 4.0 26.0 13.75 14.0 0000 1633 0
40 PAZ, Lucas 4.0 20.0 9.00 13.0 0000 1143 0
25. 35 MAGLIERI, Nahuel 3.5 31.0 16.00 17.0 0000 1836 +0.50
31 GUTIERREZ, Renso 3.5 26.0 9.75 14.0 0000 1563 1563
47 TAPPONIER, Edgardo 3.5 25.0 10.50 13.5 0000 1115 0
44 SARAVIA, Daniel 3.5 19.0 7.00 9.5 0000 - 0
29. 5 FIORA, Emilio 3.0 25.5 8.50 16.5 1881 1549 -0.38
11 GONZALEZ, Mauro 3.0 24.0 6.00 13.0 1769 - +0.00
41 PELLEGRINI, Ramiro 3.0 28.5 11.00 13.0 0000 1661 0
45 SOCARROS, Alexis 3.0 19.5 5.00 12.0 0000 971 0
34 LEDESMA, Javier Andr 3.0 24.0 7.00 12.0 0000 1176 0
18 BARRIONUEVO, Miguel 3.0 23.0 8.50 12.0 0000 - 0
46 SOSA, Pablo 3.0 22.0 7.75 11.0 0000 - 0
38 MARTINEZ, Gonzalo 3.0 20.5 6.50 10.0 0000 1081 0
23 CABAL, Joaquin 3.0 19.5 5.50 10.0 0000 1204 0
38. 25 DANIELE, Fernando 2.5 22.5 5.75 11.0 0000 1033 0
37 MARTINEZ PONCE, Gust 2.5 24.5 7.25 10.5 0000 1765 0
39 MENARDI, Facundo 2.5 23.0 5.75 10.0 0000 872 0
48 VELAZQUEZ, Fernando 2.5 15.0 4.75 6.5 0000 - 0
42. 28 GIMENEZ, Leandro 2.0 23.0 5.75 9.5 0000 1157 0
17 ARCE, Gabriel 2.0 27.5 7.75 9.0 0000 1088 0
50 ZAPATA, Santiago 2.0 17.0 2.00 7.0 0000 - 0
24 CARRANZA, Federico 2.0 22.0 4.50 7.0 0000 1208 0
15 ALTOBELLI, Martin 2.0 19.0 3.00 5.0 0000 - 0
33 LAMELZA, Francisco 2.0 20.0 3.75 5.0 0000 1146 0
48. 29 GOMEZ, Franco 1.5 22.5 3.50 6.0 0000 1208 0
49. 30 GRANADOS, Yamila 1.0 18.5 2.50 6.0 0000 1137 0
32 IAPICHELLO, Pablo 1.0 17.0 1.00 1.0 0000 1125 0
Cuadro del Torneo (Sub 12)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 IERMITO, Sebastian 26w1 14b1 8w1 6b1 43w1 2b½ 10w1 1 6.5
2. 8 CIRUZZI, Luciano 33b1 41w1 1b0 21w1 19b1 3w1 2w1 1 6.0
3. 42 QUENALLATA, Luciano 17b½ 35w0 29b1 37w1 13b1 19w1 3b1 -1 5.5
4. 2 SPECTOR, Sebastian 27b1 19w1 9b1 3w½ 7b1 1w½ 8b0 -1 5.0
6 SAAVEDRA, Ramiro 31b1 25w1 21b1 1w0 3b½ 49w½ 43b1 -1 5.0
49 WUEST, Andres 24w1 10b0 23w1 11w1 5b½ 6b½ 12w1 1 5.0
21 BERNINI, German 46w1 4b1 6w0 8b0 38w1 36b1 7b1 -1 5.0
8. 9 LOZECO, Polo 34w1 40b1 2w0 22w½ 31b1 12b½ 26w½ 1 4.5
10 FONTANA WALSER, Juan 35b½ 49w1 22b½ 31w½ 47b1 43w1 1b0 -1 4.5
20 BENITEZ, Ezequiel 45b1 3w0 41b1 7w0 34b1 35w½ 11b1 -1 4.5
26 DRIZ, Ivan 1b0 39w1 7b0 40w1 11b1 5w1 9b½ -1 4.5
16 ANCHINO, Leonardo 41b0 37w1 27b½ 47w0 17b1 31w1 35b1 -1 4.5
13. 43 SANCHEZ ABRAHAM, Aug 18w1 13w1 5b1 35w1 1b0 10b0 6w0 1 4.0
3 RAMIREZ, Marysol 28w1 20b1 36w1 2b½ 6w½ 8b0 42w0 1 4.0
7 CARRERA, Gaston 32w1 36b0 26w1 20b1 2w0 14b1 21w0 1 4.0
12 OLMOS, Sebastian 37b½ 47w1 35b0 17w1 22b1 9w½ 49b0 -1 4.0
36 MARSON, Juan Miguel 11b1 7w1 3b0 13w½ 4b½ 21w0 5b1 -1 4.0
19 BAYSRE, Facundo 44w1 2b0 34w1 4b1 8w0 42b0 46w1 1 4.0
13 CASTRESANA, Agustin 38w1 43b0 30w1 36b½ 42w0 45w1 27b½ 1 4.0
14 NEEDLEMAN, Lucas 39b1 1w0 25b1 5w½ 35b½ 7w0 45b1 -1 4.0
22 BOSCAROL, Candela 47b½ 17w1 10w½ 9b½ 12w0 46b½ 41w1 1 4.0
4 COMABELLA, Lorena 29b1 21w0 24b1 19w0 36w½ 41b½ 34w1 1 4.0
27 GARAY, Sebastian 2w0 44b1 16w½ 18b0 39w1 47b1 13w½ 1 4.0
40 PAZ, Lucas 15b1 9w0 17b0 26b0 24w1 28b1 18w1 -1 4.0
25. 35 MAGLIERI, Nahuel 10w½ 42b1 12w1 43b0 14w½ 20b½ 16w0 1 3.5
31 GUTIERREZ, Renso 6w0 50b1 18w1 10b½ 9w0 16b0 25w1 1 3.5
47 TAPPONIER, Edgardo 22w½ 12b0 15w1 16b1 10w0 27w0 28b1 1 3.5
44 SARAVIA, Daniel 19b0 27w0 33b½ 29w1 41b0 17w1 39b1 -1 3.5
29. 5 FIORA, Emilio 30w1 23b1 43w0 14b½ 49w½ 26b0 36w0 1 3.0
11 GONZALEZ, Mauro 36w0 32b1 28w1 49b0 26w0 38b1 20w0 1 3.0
41 PELLEGRINI, Ramiro 16w1 8b0 20w0 28b½ 44w1 4w½ 22b0 1 3.0
45 SOCARROS, Alexis 20w0 28b0 32w1 30b1 18w1 13b0 14w0 1 3.0
34 LEDESMA, Javier Andr 9b0 15w1 19b0 23w1 20w0 50b1 4b0 -1 3.0
18 BARRIONUEVO, Miguel 43b0 33w1 31b0 27w1 45b0 37w1 40b0 -1 3.0
46 SOSA, Pablo 21b0 29w½ 37b0 33w1 23b1 22w½ 19b0 -1 3.0
38 MARTINEZ, Gonzalo 13b0 24b0 50w1 25w1 21b0 11w0 15b1 -1 3.0
23 CABAL, Joaquin 48w1 5w0 49b0 34b0 46w0 30b1 50w1 1 3.0
38. 25 DANIELE, Fernando 50w1 6b0 14w0 38b0 48b1 39w½ 31b0 -1 2.5
37 MARTINEZ PONCE, Gust 12w½ 16b0 46w1 42b0 28w½ 18b0 48w½ 1 2.5
39 MENARDI, Facundo 14w0 26b0 48b1 24w1 27b0 25b½ 44w0 -1 2.5
48 VELAZQUEZ, Fernando 23b0 30b0 39w0 15b1 25w0 29w1 37b½ -1 2.5
42. 28 GIMENEZ, Leandro 3b0 45w1 11b0 41w½ 37b½ 40w0 47w0 1 2.0
17 ARCE, Gabriel 42w½ 22b0 40w1 12b0 16w0 44b0 33w½ 1 2.0
50 ZAPATA, Santiago 25b0 31w0 38b0 32b1 30w1 34w0 23b0 -1 2.0
24 CARRANZA, Federico 49b0 38w1 4w0 39b0 40b0 15w0 29b1 -1 2.0
15 ALTOBELLI, Martin 40w0 34b0 47b0 48w0 32w1 24b1 38w0 1 2.0
33 LAMELZA, Francisco 8w0 18b0 44w½ 46b0 29b0 32w1 17b½ -1 2.0
48. 29 GOMEZ, Franco 4w0 46b½ 42w0 44b0 33w1 48b0 24w0 1 1.5
49. 30 GRANADOS, Yamila 5b0 48w1 13b0 45w0 50b0 23w0 32b0 -1 1.0
32 IAPICHELLO, Pablo 7b0 11w0 45b0 50w0 15b0 33b0 30w1 -1 1.0
| Semifinales Argentinas Sub 16 - 2005 | ![]() |
Clasifican 9 ajedrecistas para la Etapa Final y el Panamericano 2005
|
Posiciones Finales (Sub 16)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 DELLA MORTE, German 6.5 31.0 28.50 27.5 2211 2530 +2.02
2. 6 BLIT, Jacques 5.5 30.5 23.00 22.5 2167 2296 +0.96
3. 4 LEMOS, Damian 5.0 33.5 22.00 22.5 2219 2283 +0.59
3 GOLDWASER, Christian 5.0 28.0 18.25 21.5 2224 2216 -0.04
10 CATELLI, Hernan 5.0 30.5 19.00 21.0 2087 2132 +0.24
7 MEZA, Hugo 5.0 29.5 19.50 20.5 2153 2189 +0.28
1 NEEDLEMAN, Gaston 5.0 30.5 20.75 20.5 2303 2218 -0.62
8. 2 TRISTAN, Leonardo 4.5 28.0 15.00 19.0 2243 2148 -0.75
12 CORTES, Martin 4.5 26.5 15.50 18.5 2064 2031 -0.20
9 PANIAGUA, Sebastian 4.5 27.0 15.75 17.5 2134 2286 +0.90
39 RODRIGUEZ, Laureano 4.5 26.5 16.25 17.5 0000 2090 +0.50
16 PERETTI, Lucas 4.5 23.0 10.00 16.5 1979 2103 +0.68
13. 8 TENTI, Joaquin 4.0 33.0 17.00 20.5 2145 2129 -0.12
15 GALLEGO, Gonzalo 4.0 28.0 13.50 17.5 2010 1961 -0.24
21 SERRA, Jonathan 4.0 26.5 11.75 17.5 1931 2023 +0.60
22 ALZA, Agustin 4.0 25.0 11.25 17.5 1915 2013 +0.60
42 TORRES, Nestor Dario 4.0 24.5 12.50 17.0 0000 1979 1979
35 HERRERA, Matias 4.0 24.0 11.50 14.0 0000 2034 +0.50
30 CATTANEO, Gerardo 4.0 18.0 9.50 11.0 0000 2079 0
20. 13 LOPEZ ORTIZ, Juan 3.5 29.5 12.75 17.0 2028 1866 -0.66
24 FRIEDHEIM, Diego 3.5 25.5 10.25 15.5 1863 1961 +0.46
23 BLANC, Pablo 3.5 24.5 11.00 14.5 1903 2053 +0.80
11 CUBERLI, Emiliano 3.5 25.0 10.25 14.5 2085 1828 -1.36
43 VARAS, Matias 3.5 23.0 9.75 13.5 0000 1709 1709
18 PIPINO, Hugo 3.5 24.0 9.50 13.5 1957 1887 -0.32
19 OREGIONI, Agustin 3.5 22.0 8.00 13.5 1952 1837 -0.28
26 CABRAL, Matias 3.5 20.5 7.75 9.5 1775 1448 -0.11
28. 14 VILLORDO, Fernando 3.0 23.0 6.50 14.0 2013 1329 -1.53
40 RODRIGUEZ, Leonel 3.0 22.5 9.25 12.5 0000 1787 1787
28 ACOSTA, Cristian 3.0 22.5 5.00 11.0 0000 1404 1404
29 AVILA, Matias 3.0 20.0 6.00 10.0 0000 1862 1862
27 PAUL, Joaquin 3.0 19.0 5.25 9.5 1711 1384 -0.11
34 DOMINGUEZ, Cesar 3.0 18.5 4.00 6.0 0000 1237 1237
34. 17 TOMEO, Nicolas 2.5 27.0 7.75 13.5 1964 1369 -1.17
36 JARMOLOWICZ, Maurici 2.5 18.5 4.50 9.0 0000 1747 1747
31 COLANTONIO, Mauro 2.5 20.0 6.25 8.5 0000 1888 1888
20 MADERO, Daniel 2.5 21.0 5.00 8.0 1946 1369 -0.72
38. 37 LOZA, Brian 2.0 20.5 3.00 7.0 0000 1755 1755
33 DIGIANANTONIO, Gusta 2.0 22.0 4.50 7.0 0000 1726 1726
25 GRANDOLIO, Joaquin 2.0 20.0 3.50 7.0 1855 1528 -0.11
41. 44 VIDAL DOS SANTOS, Ro 1.5 24.0 4.75 8.5 0000 1527 1527
42. 41 ROSSO, Micael 1.0 22.0 4.00 6.0 0000 1209 1209
38 NAVARRETE, Carlos 1.0 20.5 3.00 6.0 0000 1719 1719
32 CONCINA, Leandro 1.0 19.5 1.00 1.0 0000 1207 1207
Cuadro del Torneo (Sub 16)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 5 DELLA MORTE, German 27w1 16b1 2w1 4b1 8w1 10w1 3b½ 1 6.5
2. 6 BLIT, Jacques 28b1 15w1 1b½ 7w1 10b0 21w1 9b1 -1 5.5
3. 4 LEMOS, Damian 26b1 13w1 10b1 5w0 1b1 3w½ 7b½ -1 5.0
3 GOLDWASER, Christian 25w1 14b1 8w0 22b1 13w1 4b½ 5w½ 1 5.0
10 CATELLI, Hernan 32b1 21w1 4w0 39b1 6w1 5b0 42w1 1 5.0
7 MEZA, Hugo 29w1 22b½ 18w1 6b0 16w1 8b1 4w½ 1 5.0
1 NEEDLEMAN, Gaston 23w1 12b1 6w½ 8b½ 4w0 35b1 15w1 1 5.0
8. 2 TRISTAN, Leonardo 24b1 11w1 5b0 15w½ 17b1 9w0 13b1 -1 4.5
12 CORTES, Martin 34b1 1w0 28b1 21w½ 24b1 13b½ 39w½ -1 4.5
9 PANIAGUA, Sebastian 31w½ 39b0 20w1 18b1 22w1 2b1 6w0 1 4.5
39 RODRIGUEZ, Laureano 17b½ 9w1 11b½ 10w0 28b1 24w1 12b½ -1 4.5
16 PERETTI, Lucas 38b1 5w0 40b½ 44w1 7b0 17w1 11b1 -1 4.5
13. 8 TENTI, Joaquin 30b1 19w1 3b1 1w½ 5b0 7w0 21b½ -1 4.0
15 GALLEGO, Gonzalo 37w1 6b0 35w1 2b½ 23w½ 43b1 1b0 -1 4.0
21 SERRA, Jonathan 43w1 10b0 41w1 12b½ 14w1 6b0 8w½ 1 4.0
22 ALZA, Agustin 44b1 7w½ 17b1 3w0 9b0 40w1 19b½ -1 4.0
42 TORRES, Nestor Dario 20w1 18b0 19b1 13w0 29w1 23b1 10b0 -1 4.0
35 HERRERA, Matias 13b0 26w1 15b0 25w1 19b1 1w0 17b1 -1 4.0
30 CATTANEO, Gerardo 8w0 41b0 37w1 43b0 33w1 31b1 14w1 1 4.0
20. 13 LOPEZ ORTIZ, Juan 35w1 4b0 36w1 42b1 3b0 12w½ 2w0 1 3.5
24 FRIEDHEIM, Diego 2w0 33b1 43w1 14b1 12w0 39b0 23w½ 1 3.5
23 BLANC, Pablo 1b0 34w1 44b½ 11w1 15b½ 42w0 24b½ -1 3.5
11 CUBERLI, Emiliano 33w1 2b0 39w½ 23b0 36w1 18b1 16w0 1 3.5
43 VARAS, Matias 21b0 32w1 24b0 30w1 27b1 15w0 26b½ -1 3.5
18 PIPINO, Hugo 40b½ 42w1 7b0 9w0 44b1 11w0 20b1 -1 3.5
19 OREGIONI, Agustin 41w1 8b0 42w0 33b1 35w0 29b1 22w½ 1 3.5
26 CABRAL, Matias 4w0 35b0 33w0 34b1 41w1 37b1 43w½ 1 3.5
28. 14 VILLORDO, Fernando 36b1 3w0 38b1 24w0 21b0 28w1 30b0 -1 3.0
40 RODRIGUEZ, Leonel 18w½ 20b½ 16w½ 17w0 31b1 22b0 27w½ 1 3.0
28 ACOSTA, Cristian 6w0 37b1 12w0 41b1 39w0 14b0 33w1 1 3.0
29 AVILA, Matias 7b0 44w0 34b1 38w1 42b0 19w0 25b1 -1 3.0
27 PAUL, Joaquin 5b0 38w0 32b1 36b½ 43w0 44w1 40b½ -1 3.0
34 DOMINGUEZ, Cesar 12w0 23b0 29w0 26w0 32b1 41b1 37w1 1 3.0
34. 17 TOMEO, Nicolas 39w½ 31b1 22w0 40b1 2w0 16b0 35w0 1 2.5
36 JARMOLOWICZ, Maurici 14w0 25b1 13b0 27w½ 11b0 20w0 38b1 -1 2.5
31 COLANTONIO, Mauro 9b½ 17w0 25b0 20b1 40w0 30w0 44b1 -1 2.5
20 MADERO, Daniel 42b0 40w½ 9b0 31w0 38b1 36b1 18w0 -1 2.5
38. 37 LOZA, Brian 15b0 28w0 30b0 32w1 25b1 26w0 34b0 -1 2.0
33 DIGIANANTONIO, Gusta 11b0 24w0 26b1 19w0 30b0 38w1 28b0 -1 2.0
25 GRANDOLIO, Joaquin 3b0 36w0 31w1 35b0 37w0 32b1 29w0 1 2.0
41. 44 VIDAL DOS SANTOS, Ro 22w0 29b1 23w½ 16b0 18w0 27b0 31w0 1 1.5
42. 41 ROSSO, Micael 19b0 30w1 21b0 28w0 26b0 34w0 32w0 1 1.0
38 NAVARRETE, Carlos 16w0 27b1 14w0 29b0 20w0 33b0 36w0 1 1.0
32 CONCINA, Leandro 10w0 43b0 27w0 37b0 34w0 25w0 41b1 1 1.0
| Semifinales
Argentinas Sub 20 - 2005
Clasifican 6
ajedrecistas para la Etapa Final |
![]() |
Posiciones Finales (Sub 20)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 5 DUARTE, Leonardo * 5.0 25.0 18.00 20.0 2260 2390 +0.96
2 PERDOMO, Leandro * 5.0 25.5 15.75 21.0 2271 2354 +0.64
3 MAZZIOTTI IRIGOYEN,* 5.0 29.5 20.25 22.5 2266 2389 +1.15
4. 1 LAFUENTE, Pablo 4.5 28.0 17.00 20.5 2454 2301 -1.17
9 SANTARELLI, Luis 4.5 25.0 13.00 13.0 2065 2199 +0.90
6. 4 FUSCO, Leonardo 4.0 28.5 14.50 17.0 2263 2248 -0.13
6 SEIA, Diego 4.0 23.0 6.75 14.0 2198 2053 -0.72
8. 8 SAMPAOLI, Cristian 3.5 27.0 10.50 16.0 2109 2164 +0.40
10 SANHUEZA, Cristian 3.5 22.0 7.00 12.0 2024 2008 -0.10
7 BULO, Paulo 3.5 22.0 6.50 10.0 2182 1879 -1.38
11. 11 GARNIER, Rene 3.0 22.0 4.75 10.0 2004 1931 -0.40
12. 12 RIVAS, Lucas 2.5 21.5 4.00 13.0 1926 1797 1797
13. 13 SANABRIA, Rodrigo 1.0 19.5 0.25 7.0 0000 1459 1459
* Posiciones finales luego del mini torneo de desempate
Cuadro del Torneo (Sub 20)
(falta incorporar la última ronda)
No. PNo. Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 Score
-------------------------------------------------------------------------------------
1. 1 LAFUENTE, Pablo 7w1 4b½ 6w1 3w½ 2b½ 8w1 2 4.5
2 PERDOMO, Leandro 8b1 13w1 3b0 10w1 1w½ 4b1 0 4.5
5 DUARTE, Leonardo 11w1 7b½ 4w½ 12b½ 6w1 3w1 2 4.5
4. 3 MAZZIOTTI IRIGOYEN, 9w1 6b1 2w1 1b½ 4w½ 5b0 0 4.0
5. 8 SAMPAOLI, Cristian 2w0 11b1 9w1 4b½ 12w1 1b0 0 3.5
9 SANTARELLI, Luis 3b0 10w½ 8b0 + 7w1 12b1 -1 3.5
7. 4 FUSCO, Leonardo 10b1 1w½ 5b½ 8w½ 3b½ 2w0 0 3.0
6 SEIA, Diego 12b1 3w0 1b0 11w1 5b0 13b1 -2 3.0
11 GARNIER, Rene 5b0 8w0 + 6b0 13w1 10b1 -1 3.0
10. 12 RIVAS, Lucas 6w0 + 13b1 5w½ 8b0 9w0 1 2.5
10 SANHUEZA, Cristian 4w0 9b½ 7w1 2b0 + 11w0 1 2.5
7 BULO, Paulo 1b0 5w½ 10b0 13w1 9b0 + -1 2.5
13. 13 SANABRIA, Rodrigo + 2b0 12w0 7b0 11b0 6w0 -1 1.0