CAMPEONATOS ARGENTINOS SUB 20 EN VILLA CARLOS PAZ 2004
Sub 8 Absoluto
Campeon: Emilio Fiora
01   FIORA, Emilio (1)           1857 AAPC   8.5     44.0    42.0 43.25    8  
02   ANTONIAZZI, Maximiliano (4)      FSA    6.5     31.5    41.5 31.25    6  
03   PAOLI, Agustin (17)              ARRA   6       30.0    46.5 29.00    6  
04   SAMPEDRI, Ignacio (19)           FASGBA 6       28.5    43.0 26.25    5  
05   BECCHERO, Santiago (7)           FANOBA 6       28.5    41.5 29.00    5  
06   BARRIONUEVO, Leonardo (6)        FANOBA 5.5     31.5    44.0 27.25    5  
07   JUAREZ, Facundo (11)             AAPC   5.5     31.0    46.5 29.25    5  
08   DALALE, Lucas (25)               SALTA  5.5     22.0    37.5 18.75    4  
09   ONOCKO, Pablo (16)               FECHA  5       28.0    45.0 21.50    5 
10   MONTENEGRO, Noe (15)             ARRA   5       27.5    48.5 25.00    4 
11   SANCHEZ, Juan Abel (20)          FSA    5       23.0    37.0 21.00    5 
12   LIZA, Franco (13)                JUNIN  5       20.0    39.0 21.00    5 
13   BERNUCHI LEIVA, Bryan (8)        FANOBA 4.5     26.5    38.5 18.00    4 
14   ARIAS, Andres (5)                CACS   4.5     21.0    40.0 16.00    4 
15   WUEST, Hector (24)               FECHA  4.5     19.5    33.0  8.75    3 
16   TANNOUS, Thomas (21)             FAOGBA 4       30.0    45.5 17.00    4 
17   SALVATIERRA, Matias (18)         ARA    4       23.0    42.5 15.75    3 
18   LARREA, Atahualpa (12)           FSA    4       22.0    38.5 16.00    4 
19   FLORES, Milena (10)              AACC   4       17.0    38.5  7.50    3 
20   BOSCAROL, Narella (9)            ARRA   4       16.0    37.0 10.00    3 
21   TORRES, Victoria (22)            JUNIN  4       15.0    32.0  6.50    3 
22   TORRES, Ignacio (23)             JUNIN  3.5     17.0    38.0  9.75    2 
23   ANDRIANO, Franco (3)             FECHA  3       12.0    32.5  3.50    2 
24   MARTINEZ, Tomas (14)             FQA    2.5     15.5    36.5  3.25    1 
25   ALMEIDA, Gonzalo (2)             FASBO  1        5.0    32.5  0.00    0
Sub 10 Absoluto
Se jugaba un match desempate.
01 FONTANA WALSER, Juan (2)         1795 FEDA    7       34.5    43.0 35.25    6  
02 MORENO KAENEL, Julio Santiago (1)1891 FECHA   7       29.5    41.5 35.75    6  
03 BALBACHAN, Eric (5)                   FMDA    6.5     35.5    45.0 30.50    5  
04 OLMOS, Sebastian (22)                 FANEBA  6       33.0    45.5 29.75    5  
05 AYBAR, Juan Pablo (4)                 SALTA   6       33.0    45.0 32.00    6  
06 CEJAS, Franco (13)                    ARRA    5.5     22.5    37.0 23.75    5  
07 UBERTI, Octavio (28)                  ARRA    5       31.0    47.0 24.25    4  
08 DRIZ, Ivan (15)                       FMDA    5       29.0    45.5 24.25    4  
09 MENDEZ CASANAVE, Federico (20)        FASBO   5       25.0    39.0 20.75    3 
10 BENEDETTI, Julio (7)                  FQA     5       24.5    40.0 21.75    3 
11 MARTINEZ, Gonzalo (18)                FQA     5       24.0    41.5 22.25    3 
12 BUSTOS, Guillermo (11)                FSA     5       23.5    38.0 19.25    4 
13 DIAZ, Hernan (14)                     CACS    5       20.5    36.0 12.75    3 
14 TROPEA, Tobias (27)                   FAGS    4.5     27.0    40.5 18.75    3 
15 MU„OZ PEDERIVA, Matias (21)           ATA     4.5     24.5    44.0 23.50    2 
16 BARRIONUEVO, Miguel (h) (6)           FANOBA  4.5     22.0    38.0 15.25    4 
17 GRANDI, Angel (17)                    FANOBA  4.5     21.5    39.5 17.50    4 
18 PESUTO, Nicolas (3)              1528 FEDA    4       21.5    36.0 14.75    2 
19 BIANCHI, Pablo (8)                    FSA     4       20.0    39.0 17.75    2 
20 PIMENTEL, Julian (23)                 FSA     4       19.0    31.5 10.75    2 
21 FLORES, Jeremias (16)                 AACC    4       18.0    29.5 10.00    4 
22 SANCHEZ ABRAHAM, Augusto (24)         SALTA   3.5     20.0    36.0 12.25    2 
23 TESIO, Kevin (26)                     AAPC    3.5     16.0    29.5  9.00    2 
24 BRUNI, Matias (10)                    FAOGBA  3.5     13.5    33.0  7.75    2 
25 BRACAMONTE, Lautaro (9)               FECHA   3       13.5    30.5  7.25    2 
26 TAPPONIER, Edgardo (25)               FECHA   2       12.0    30.5  3.50    2 
27 CARBALLO, Juan Jose (12)              FENEUDA 2        9.5    29.0  7.50    1 
28 MENDEZ, Facundo (19)                  FENEUDA 1.5      6.5    31.5  3.75    1
Sub 10 Femenino
Campeona: Romina Goldwaser
01 GOLDWASER, Romina (1)     1843 FMDA   5       16.5    19.0 17.00    4  
02   ALEGRE, Eugenia (4)            FMDA   4.5     17.0    18.5 14.00    3  
03   SANCHEZ, Mariana (2)      1804 FAGS   4       15.0    20.0 12.75    3  
04   BOSCAROL, Candela (5)          ARRA   4       14.0    18.0 12.25    3  
05   ROQUE MAIDANA, Ana (10)        JUNIN  4       12.0    16.0  6.00    3  
06   LANZONI, Sabrina (8)           JUNIN  3.5     15.5    19.5 10.50    3  
07   FLORES, Flavia (6)             SALTA  3        8.0    16.0  4.00    2  
08   PESUTO, Ornella Maria (9)      FEDA   2        9.0    18.0  2.00    1  
09   ZILLI, Melina (11)             FAGS   2        9.0    16.5  3.00    1 
10   AGUIRRE, Maria Laura (3)       FAOGBA 2        6.0    19.5  2.00    1 
11   GRANADOS, Yamila (7)           AAPC   2        4.0    16.0  2.00    1
Sub 12 Absoluto
Campeon: Nicolas Mayorga Nota: Resultados del mini-torneo desempate: 
Iermito 1/2  Mayorga  Perez 1/2 Iermito  Mayorga 1-0 Perez
01   PEREZ, Maximiliano (5)      1947 FANOBA  7.5     40.5    45.0 37.50    7  
02   MAYORGA, Nicolas (1)        2104 FAOGBA  7.5     40.0    47.5 42.25    7  
03   IERMITO, Sebastian (3)      2029 FAVILO  7.5     37.0    45.5 38.25    7  
04   PETRUZZELLA, Lucas (28)          FASGBA  6       30.0    46.0 30.75    5  
05   BAROVERO, Gonzalo (6)       1906 AAPC    5.5     30.5    45.5 24.25    5  
06   KRYSA, Leandro (7)          1904 FMDA    5.5     29.5    47.0 28.50    5  
07   DVOSKIN, Gaston (4)         2015 FMDA    5.5     29.5    46.0 27.25    5  
08   PACHO, Jano Samuel (26)          JUNIN   5.5     27.0    41.0 25.50    4  
09   CARRERA, Gaston (12)        1843 FAOGBA  5.5     23.0    39.5 23.00    5 
10   LOPEZ, Tomas (13)           1829 AAPC    5       26.0    37.5 20.50    5 
11   ALONSO, Arturo (17)              FMDA    5       24.5    40.0 19.00    4 
12   SPECTOR, Sebastian (15)     1829 FMDA    5       24.0    40.5 21.50    4 
13   PRADINES, Emmanuel (14)     1829 FAVILO  5       23.0    37.0 20.50    4 
14   BECKER, Jonathan (19)            FANEBA  5       23.0    37.0 15.75    4 
15   SAAVEDRA, Ramiro (9)        1873 FECHA   5       22.5    36.0 22.00    2 
16   PAVETO, Kevin (27)               FMDA    4.5     19.0    36.5 15.00    4 
17   CASTRESANA, Agustin (22)         FMDA    4.5     16.0    29.0 13.25    3 
18   ONOCKO, Gabriel (10)        1866 FECHA   4       27.0    43.5 18.00    3 
19   VIOLA, Marco (30)                MDP     4       24.0    43.5 19.50    3 
20   JARA LABRE3/4UK, Gerardo (25)    FECHA   4       22.5    39.5 16.75    3 
21   GONZALEZ, Mauro (23)             FSA     4       22.5    36.5 14.00    2 
22   LOZECO, Polo (11)           1863 FSA     4       22.0    35.0 15.00    2 
23   GARCIA, Ezequiel (8)        1882 FANOBA  4       20.5    36.5 13.50    3 
24   WUEST, Andres (31)               FECHA   4       20.0    36.0 15.00    2 
25   MENDOZA, Gustavo (34)            SALTA   4       19.0    33.0 11.00    4 
26   PIMENTEL, Guillermo (29)         FSA     4       19.0    31.0 10.00    3 
27   PERETTI, Lucas (2)          2030 AAPC    3.5     22.5    39.5 15.00    3 
28   ZILLI, Alejandro (32)            FAGS    3.5     17.5    31.5  9.00    3 
29   CANDIA, Gustavo (20)             FENEUDA 3       13.0    32.0  7.50    2 
30   CARI, Pablo (21)                 SALTA   3       12.0    31.0  9.50    1 
31   AVILA, Juan Jose (18)            FENEUDA 3       10.5    28.0  6.50    2 
32   GUTIERREZ, Renso (24)            JUNIN   2.5     12.5    31.5  5.25    1 
33   RAMIREZ, Fernando (16)      1760 ARRA    2       10.0    30.5  5.25    1 
34   ZUBIRI, Leandro (33)             CACS    1.5      5.5    28.0  4.00    1
Sub 12 Femenino
Match Desempate: 1ra partida: Yanigro vs Ramirez: tablas
01   RAMIREZ, Marysol     1858 AAPC    5.5     24.5    27.0 23.25    5  
02   YANIGRO, Micaela     1861 FMDA    5.5     23.0    26.5 19.50    5  
03   DOMINGUEZ, Gisela         FSA     5       18.0    26.5 19.00    4  
04   COMABELLA, Lorena    1903 ARRA    4.5     19.0    27.0 17.75    4  
05   JURICH, Florencia    1960 FMDA    4.5     16.0    25.5 18.50    3  
06   OLMOS, Yanina        1910 FANEBA  4       18.0    25.0  9.50    4  
07   FLORES, Nancy             FMDA    4       14.0    23.0  9.00    4  
08   BENEDETTI, Antonella 1820 FQA     4       13.0    17.0  5.50    4  
09   AZATE, Natalia            JUNIN   3.5     16.0    25.5 10.25    3 
10   TOSINI, Carolina          ARRA    3.5     14.5    21.5  6.75    3 
11   OCAMPO, Gisel             ARRA    3.5     11.5    22.0  7.25    3 
12   SOLSONA, Rocio       1810 FAGS    3       14.0    24.0 11.00    3 
13   BORTOLUSSI, Luciana       FENEUDA 2.5      9.5    19.5  2.75    2 
14   QUINTANA, Anahi           SALTA   2        6.0    21.0  1.00    2 
15   VIDAL, Abigail            JUNIN   1        7.0    21.0  0.00    1 
16   ARIAS, Antonella          CACS    0        0.0    20.0  0.00    0
Sub 14 Absoluto
Campeon: Damian Lemos
01 LEMOS, Damian (1)             2211 FASGBA  8       41.5    43.0 39.75    7
02 NEEDLEMAN, Gaston (2)         2178 MZA     7       36.0    45.0 37.75    6
03 PARRILLI, Fernando (23)            FMDA    6.5     32.0    43.0 28.50    6
04 JULIARENA, Agustin (12)       1828 FMDA    6       28.0    40.5 25.50    5
05 DIMURO, Matias (8)            1955 MDP     5.5     32.0    48.5 30.00    5
06 CRISTOBAL, Manuel (3)         2136 MDP     5.5     28.5    42.0 27.00    4
07 LOPEZ ORTIZ, Juan (4)         2029 FEDA    5.5     26.0    35.0 19.00    5
08 ALZA, Agustin (9)             1925 FRAZ    5.5     25.5    39.5 24.50    3
09 GOMEZ, Carlos David (20)           FAOGBA  5       29.0    47.5 25.50    4
10 MAVRICH, Demian (21)               FENEUDA 5       28.5    43.5 22.25    4
11 CAPDEVILA, Dario (15)              FMDA    5       24.0    43.5 22.75    4
12 RODRIGUEZ VARGAS, Sergio (24)      FAOGBA  5       19.5    35.0 20.00    3
13 KRUGER, Daniel (13)           1810 CACS    4.5     28.0    45.5 23.25    3
14 ZIMMERMANN, Pablo (30)             ARA     4.5     25.0    38.0 16.25    4
15 SALAZAR, Ezequiel (10)        1852 ARA     4.5     22.5    34.0 17.00    3
16 ANTUNEZ, Pablo (14)                FECHA   4.5     21.5    37.5 17.50    4
17 PAMPHILE, Julian (22)              FENEUDA 4       25.0    42.0 16.50    2
18 SVARA, Walter (29)                 FAOGBA  4       23.5    37.0 16.50    2
19 GALLEGO, Gonzalo (17)              MDP     4       20.0    38.0 15.25    3
20 BERTINETTI, Andres (5)        2022 ARRA    4       16.5    36.5 14.00    3
21 CRESPO, Eugenio (16)               FAVILO  4       16.5    32.0 11.25    3
22 SALTO, Emanuel (26)                SALTA   4       16.0    30.5 12.50    2
23 SPLENDORE, Franco (28)             FAO     4       14.5    31.0 12.00    2
24 PIPINO, Hugo (6)              1981 AAPC    3.5     18.5    34.5 10.00    3
25 SALDAIN, Bruno (25)                FAO     3.5     18.5    32.0 10.25    3
26 GRANDOLIO, Joaquin (11)       1842 FEDA    3.5     17.0    35.5 10.50    3
27 GAZTA„AGA, Pablo (18)              FANOBA  3       15.0    29.0  6.00    3
28 SANCHEZ, Javier (27)               FASBO   2.5     14.0    30.5  8.25    2
29 MADERO, Daniel (7)            1965 AAPC    2        7.5    34.5  7.00    1
30 GIL, Fabricio (19)                 FECHA   1.5      5.0    31.0  5.00    0
Sub 14 Femenino
Campeona: Ma.Florencia Fernandez
01 FERNANDEZ, Maria Florencia (2)1973 FMDA    6       22.0    25.0 23.25    5
02 BUTTNER, Natalia (4)          1940 FANOBA  5.5     23.0    26.5 21.50    5
03 AMED, Stephanie (1)           1979 FMDA    4.5     18.5    27.5 16.50    4
04 RIVETTI, Sofia (12)                JUNIN   4.5     17.5    24.5 15.00    4
05 LOPEZ NOCERA, Ariadna (3)     1956 FAVILO  4       18.0    27.5 14.00    4
06 ROSSI, Gisela (5)             1927 AAPC    4       16.5    26.5 12.25    2
07 JARA, Melany (8)                   FMDA    4       12.5    19.0  7.25    3
08 ORSATTI, Felicitas (10)            FAO     3.5     14.5    22.5  6.25    3
09 MARTINEZ, Maria (9)                FQA     3.5     13.5    25.5 10.75    2
10 PAUL, Carolina (11)                FEDA    3       10.5    20.5  5.25    2
11 SGRECCIA, Laura (14)               ARRA    2.5     12.5    21.5  3.50    2
12 ROJAS, Rebeca (13)                 FENEUDA 2       10.0    22.0  2.00    2
13 CRUZ, Daniela (6)                  SALTA   2        7.0    19.0  3.00    2
14 HIDALGO, Malen (7)                 FAGS    0        0.0    19.0  0.00    0
Sub 16 Absoluto
Campeon: Leonardo Fusco
01   FUSCO, Leonardo (1)      2254 FAVILO   5.5     23.0    26.0 22.00    4  
02   MEZA, Hugo (8)           2100 FASGBA   5       19.5    25.5 19.25    4  
03   GOLDWASER, Christian (7) 2124 FMDA     5       19.0    24.5 17.25    3  
04   MARINANGELI, Martin (5)  2141 FAO      4.5     21.0    26.0 16.25    3  
05   TENTI, Joaquin (9)       2085 FQA      4.5     18.5    24.5 16.50    3  
06   DELLA MORTE, German (4)  2164 FAVILO   4.5     17.5    23.5 15.75    3  
07   CATELLI, Hernan (20)          JUNIN    4       20.0    28.0 16.25    3  
08   BITELMAJER, Martin (6)   2135 FMDA     4       16.5    26.0 12.75    3  
09   CUBERLI, Emiliano (10)   2033 FAOGBA   4       16.0    24.5 13.50    4 
10   CORTES, Martin (3)       2182 ARA      4       15.0    22.5 12.25    3 
11   TRISTAN, Leonardo (2)    2199 NECOCHEA 3.5     18.0    26.0 13.50    3 
12   SANTUCHO, Sergio (22)         SALTA    3.5     15.0    22.5 13.00    1 
13   CARRERA, Martin (12)     1970 FAOGBA   3.5     14.0    20.5 10.00    2 
14   FORTIS, Rodolfo (16)     1876 FAOGBA   3.5     11.5    21.0  8.25    3 
15   COPES, Andres (21)            FRAZ     3.5     11.5    19.0  8.75    3 
16   ELIAS, Leonardo (13)     1958 MZA      3       13.5    23.0  8.00    2 
17   SAROBE, Juan Cruz (23)        FENEUDA  3       13.5    21.5  9.00    2 
18   BLANC, Pablo (15)        1927 FEDA     3       10.0    19.5  7.00    3 
19   MARTINOLI, Jeremias (17) 1845 FRAZ     2.5     12.0    22.5  8.00    1 
20   SERRA, Jonathan (14)     1950 AACC     2.5      8.0    19.5  4.25    2 
21   OREGGIONE, Agustin (11)  2025 ARRA     2.5      6.0    16.5  4.25    2 
22   ZALAZAR, Elias (24)           FAVILO   2       10.0    20.5  5.25    1 
23   ALCOBEDO, Damian (18)         FAO      2        5.0    18.0  4.00    2 
24   BLANCO, Sebastian (19)        FSA      1        2.0    18.5  2.00    1
Sub 16 Femenino
Campeona: Belen Sarquis
01   SARQUIS, Maria Belen (5) 2115 FANEBA 5.5   15.00    5  
02   TOURNIER, Virginia (3)   1974 ANDA   5     14.25    4  
03   CARRARO, Denise (6)      2043 FANOBA 5     14.00    5  
04   HIDALGO, Silvana (1)     1952 FMDA   4     13.00    4  
05   AGNELLO, Silvana (7)     2012 FECHA  4     10.25    3  
06   FRAIRE, Gisela (2)            ARRA   2      2.50    2  
07   NAVARRO, Karina (8)      1855 FAOGBA 1.5    6.00    1  
08   BLANCO, Aldana (4)            JUNIN  1      1.50    1
Sub 18 Absoluto
Se jugaba un mini-torneo de desempate.
01   MANZONE, Alessandro (1)    2269 FECHA   5.5     23.5    26.5 21.25    4  
02   OBREGON, Andres Carlos (2) 2259 FECHA   5.5     23.0    26.5 22.50    4  
03   MARTINEZ, Matias (5)       2161 MDP     5.5     20.5    25.0 19.25    5  
04   DUARTE, Leonardo (3)       2236 MZA     4.5     18.5    25.0 16.75    2  
05   FEDRIZZI, Alan (10)        2048 AACC    4.5     14.5    20.0 12.00    4  
06   MARECO, Sandro (4)         2183 FAOGBA  4       19.5    27.5 14.50    3  
07   SANTOPIETRO, Gerardo (20)       CACS    4       15.5    21.0 11.50    3  
08   SAMPAOLI, Cristian (14)    1921 ARA     3.5     15.0    25.5 11.75    3  
09   GARNIER, Rene (12)         2023 SALTA   3.5     15.0    25.5 10.75    3 
10   SANDUAY, Nicolas (16)      1847 FAGS    3.5     14.0    22.0 10.25    2 
11   BRUNETTI, Fernando (6)     2094 FANEBA  3.5     13.0    22.0  9.25    3 
12   TONIUTTI, Ezio (15)        1906 AACC    3.5     12.5    22.5  8.25    3 
13   MAVRICH, Leandro (7)       2091 FENEUDA 3.5     12.5    20.5 11.75    2 
14   PEREYRA, Juan (8)          2066 AACC    3       15.5    26.0  9.00    2 
15   CASTILLO, Eduardo (17)          SALTA   3       14.0    24.0  9.50    3 
16   PEREYRA, Horacio (13)      1994 FAO     2.5     10.5    20.5  3.25    2 
17   MASHAL, Ruben (9)          2056 FASGBA  2.5      7.5    18.5  5.75    1 
18   HORMAECHE, Pablo (11)      2031 AACC    2.5      6.5    20.0  3.75    2 
19   PEREA, Gaston (19)              FECHA   1        7.0    19.5  2.50    1 
20   MOYANO, Agustin (18)            FASBO   1        2.0    17.5  1.00    1
Sub 18 Femenino
Campeona: Ruth Lovece, le gano 2-0 a Plazaola en el match desempate
01   PLAZAOLA, Maria de los Angeles (6) 2088 FQA    6     17.50    6  
02   LOVECE, Ruth (7)                   2146 MDP    6     16.00    6  
03   COSTA, Nadia (4)                   1894 FSA    4.5   13.00    3  
04   ROMANO, Leonela (2)                1869 CACS   3.5    8.00    2  
05   SANSEVERINO, Victoria (3)          1877 FASGBA 3.5    6.75    3  
06   PARMA, Pamela (8)                  1951 FRAZ   2.5    3.75    2  
07   LIENDRO, Costanza (5)                   SALTA  2      4.00    1  
08   PACHECO, Natalia (1)               1519 ARRA   0      0.00    0

CAMPEONATOS ARGENTINOS SUB 20 EN VILLA CARLOS PAZ 2004 
Vea el informe sobre la actuación de todos nuestros representantes