Marisa Zuriel 

CAMPEONA ARGENTINA DE AJEDREZ 2005

Empataron en puntos en el primer puesto Marisa Zuriel y Belén Sarquis, y también empataron el match de desempate a dos partidas de 30 minutos, que se disputó entre ambas, el día 24 de agosto de 2005. De esta manera, Marisa se coronó CAMPEONA ARGENINA por tener mejor sistema de desempate.

 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Zuriel, Marisa              5.5  30.0  22.50  23.5  2207 2289 +0.60
        4  Sarquis, Maria Belen        5.5  28.0  21.50  22.5  2149 2364 +1.52
  3.    6  Maggiolo, Elisa             5.0  27.0  17.25  21.0  2074 2249 +1.42
  4.    2  Burijovich, Liliana         4.5  29.0  15.75  18.5  2211 2199 -0.12
  5.   10  Amed, Stephanie             4.0  24.5   9.00  16.0  2001 2123 +1.02
        8  Plazaola, Maria             4.0  20.5   9.75  14.0  2068 2178 +0.75
  7.    7  Lovece, Ruth                3.5  24.5   8.75  14.5  2070 2020 -0.35
       11  Buttner, Natalia            3.5  28.5  12.00  14.0  1983 2128  2128
  9.   12  Carraro, Denise             3.0  23.0   8.00  13.0  1972 2025 +0.48
        9  Nejanky, Maisa              3.0  19.5   5.25  10.5  2051 1982 -0.45
       13  Colautti, Marcela           3.0  22.0   5.75   9.5  1924 1986 +0.44
 12.    5  Malajovich, Sandra          2.5  23.0   4.50  11.0  2126 1858 -2.10
 13.    1  Justo, Virginia             2.0  21.5   3.50   8.0  2279 1779 -3.10
 14.   14  Ruiz Martinez, Brenda       0.0  22.0   0.00   0.0  0000 1339  1339
 Bajar partidas de este evento