Torneos Dominicales

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Se juegan los días domingo con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador

                    7º Dominical 2006

Posiciones

Place Name                 Rtg  Loc Score

  1   GODOY, ROBERTO       2160     7    
  2   DI PASQUALE, LUCIANO 2071     5.5  
  3   ARBULU, MIGUEL       1770     4.5  
  4   BERNOBICH, ADRIAN    1700     4    
  5   FRANCO, GASTON       1832     4    
  6   ARBULU, FERNANDO     1555     4    
  7   BERNAL, LUCAS        1891     3.5  
  8   ARBULU, GUSTAVO      1803     3.5  
  9   MIRADA, LUCIANO      1571     3.5  
 10   FICCO, JORGE         1745     3    
 11   BRUNO, GERARDO       1812     2.5  
 12   NONELL, CARLOS       1700     2.5  
 13   BENEGAS, OMAR        1887     2.5  
 14   MEDONE, RAUL         1696     2    
 15   NONELL, JOSE MARIA   1700     1.5  

Cuadro del Torneo

No Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1  GODOY, ROBERTO       7      3:W  5:W  4:W  2:W  8:W  9:W  7:W
2  DI PASQUALE, LUCIANO 5.5   10:W 11:W 13:W  1:L  3:W  7:W  6:D
3  ARBULU, MIGUEL       4.5    1:L 14:W 10:W  4:W  2:L  5:D  8:W
4  BERNOBICH, ADRIAN    4     13:W 10:W  1:L  3:L  5:L  0:W 11:W
5  FRANCO, GASTON       4     14:W  1:L 11:W  7:L  4:W  3:D  9:D
6  ARBULU, FERNANDO     4      0:   0:   0:  15:W  7:L 11:W  2:D
7  BERNAL, LUCAS        3.5    0:   0:   0:   5:W  6:W  2:L  1:L
8  ARBULU, GUSTAVO      3.5    0:   0:   0:  12:W  1:L 13:W  3:L
9  MIRADA, LUCIANO      3.5   11:L 13:L 14:W 10:W 12:W  1:L  5:D
10 FICCO, JORGE         3      2:L  4:L  3:L  9:L  0:W 14:W 12:W
11 BRUNO, GERARDO       2.5    9:W  2:L  5:L 13:D 14:W  6:L  4:L
12 NONELL, CARLOS       2.5    0:   0:   0:   8:L  9:L 15:W 10:L
13 BENEGAS, OMAR        2.5    4:L  9:W  2:L 11:D 15:W  8:L  0: 
14 MEDONE, RAUL         2      5:L  3:L  9:L  0:W 11:L 10:L 15:W
15 NONELL, JOSE MARIA   1.5    0:   0:   0:   6:L 13:L 12:L 14:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com