Torneos Dominicales

Arbitro:

AN Alfredo Gaal

Se juegan los días domingo con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador

                4° Dominical 2006

Posiciones

Place Name                 Rtg  Loc Score

  1   DI PASQUALE, LUCIANO 2071     7    
  2   FRANCO, GASTON       1832     5.5  
  3   OLMOS, SEBASTIAN     1760     4.5  
  4   ZIERMOLY, EMMANUEL   1700     4.5  
  5   BERNAL, LUCAS        1891     4.5  
  6   ARBULU, MIGUEL       1770     4    
  7   BRUNO, GERARDO       1812     4    
  8   ZAGNI, EDUARDO       1906     4    
  9   MEDONE, RAUL         1696     4    
 10   ALFARO, GUILLERMO    1700     3.5  
 11   PETRUCCI, MARIO      1749     3.5  
 12   MIRADA, LUCIANO      1571     3    
 13   QUERALT, LEANDRO     1700     3    
 14   PERALTA, CARLOS      1700     3    
 15   GARCIA, FERNANDO     1840     3    
      FICCO, JORGE         1745     3    
 17   RONCONI, AGUSTIN     1700     3    
 18   GARCIA, NICOLAS      1700     2    
 19   NONELL, JOSE MARIA   1700     1    
 20   NONELL, CARLOS       1700     1    

Cuadro del Torneo

No  Name                 Total  1    2    3    4    5    6    7  

1.  DI PASQUALE, LUCIANO 7     10:W  6:W  8:W  5:W  2:W 16:W  7:W
2.  ZAGNI, EDUARDO       4     11:W  9:W  5:L 15:W  1:L  8:L  4:W
3.  BERNAL, LUCAS        4.5   12:W  8:L 19:W 16:D  6:W  5:L 14:W
4.  GARCIA, FERNANDO     3     13:L 15:L 11:W 17:W 14:L 18:W  2:L
5.  FRANCO, GASTON       5.5   14:W 16:W  2:W  1:L  7:W  3:W  8:D
6.  BRUNO, GERARDO       4     15:W  1:L 17:W 18:W  3:L 14:W 16:L
7.  ARBULU, MIGUEL       4     16:L 12:W 14:W  8:W  5:L 13:W  1:L
8.  OLMOS, SEBASTIAN     4.5   17:W  3:W  1:L  7:L 18:W  2:W  5:D
9.  FICCO, JORGE         3     18:W  2:L 16:L 13:L 20:W 17:L 12:W
10. GARCIA, NICOLAS      2      1:L 17:L 15:L 11:W 12:W 20:L 18:L
11. NONELL, CARLOS       1      2:L 14:L  4:L 10:L 17:L 12:W 19:L
12. NONELL, JOSE MARIA   1      3:L  7:L   :W 14:L 10:L 11:L  9:L
13. PERALTA, CARLOS      3      4:W 19:L 18:L  9:W 15:W  7:L 17:L
14. QUERALT, LEANDRO     3      5:L 11:W  7:L 12:W  4:W  6:L  3:L
15. RONCONI, AGUSTIN     3      6:L  4:W 10:W  2:L 13:L 19:W 20:L
16. ZIERMOLY, EMMANUEL   4.5    7:W  5:L  9:W  3:D 19:W  1:L  6:W
17. MEDONE, RAUL         4      8:L 10:W  6:L  4:L 11:W  9:W 13:W
18. MIRADA, LUCIANO      3      9:L   :W 13:W  6:L  8:L  4:L 10:W
19. ALFARO, GUILLERMO    3.5     :  13:W  3:L 20:W 16:L 15:L 11:W
20. PETRUCCI, MARIO      3.5     :    :    :  19:L  9:L 10:W 15:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com