Lista Nº 21 RANKING INTERNO C.A.V.M. JULIO 2005
| Nº | APELLIDO Y NOMBRE | S.Nº | CATEGORÍA | Tit. | S.I.G. | G.ant. | E.L.O. | Var. | P.c. | T.ant | T.par |
| 1 | VALERGA DIEGO HERNAN | 865 | PRIMERA E. | MI | 2498 | 2488 | 2499 | 10 | 6 | 35 | 41 |
| 2 | PANNO OSCAR | PRIMERA.E. | GM | 2482 | 0 | ||||||
| 3 | RODRIGUEZ ANDRES | 842 | PRIMERA E. | GM | 2479 | 2496 | 2523 | -17 | 5 | 46 | 51 |
| 4 | SLIPAK SERGIO DAVID | 1041 | PRIMERA E. | GM | 2459 | 2468 | 2489 | -9 | 5 | 35 | 40 |
| 5 | FILGUEIRA, HERNÁN | PRIMERA E. | MF | 2378 | 2376 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | DE DOVITIIS ALEJO | PRIMERA E. | 2374 | 2378 | 2345 | -4 | 10 | 19 | 29 | ||
| 7 | PAGLILLA CARLOS | PRIMERA E. | MI | 2352 | 2366 | 2386 | -14 | 5 | 30 | 35 | |
| 8 | SCARELLA ENRIQUE ALEJANDRO | 909 | PRIMERA E. | MI | 2343 | 2363 | 2367 | -20 | 3 | 52 | 55 |
| 9 | SOLÁ RUBÉN CLAUDIO ALBERTO | 967 | PRIMERA E. | MF | 2337 | 0 | inactivo | ||||
| 10 | IBAR MARCELO | PRIMERA E. | MF | 2293 | 0 | 0 | |||||
| 11 | BULCOURF CARLOS | 875 | PRIMERA E. | MF | 2289 | 2292 | -3 | 10 | 22 | 32 | |
| 12 | ESCANDEL JUAN CARLOS | 586 | PRIMERA E. | MF | 2280 | 2291 | -11 | inactivo | 52 | ||
| 13 | GRANARA SEBASTIAN | PRIMERA E. | MF | 2272 | 2243 | 2223 | 29 | 7 | 32 | 39 | |
| 14 | DELLA MORTE PABLO | 848 | PRIMERA E. | MF | 2256 | 2256 | 2271 | 0 | 3 | 96 | 99 |
| 15 | DEL CASTILLO GUSTAVO RODOLFO | 114 | PRIMERA E. | MF | 2247 | 2247 | inactivo | ||||
| 16 | CWIRIN LEANDRO FABIÁN | 718 | PRIMERA E. | 2244 | 2244 | inactivo | |||||
| 17 | ZURIEL ALEJANDRO | 922 | PRIMERA E. | 2205 | 2218 | 2200 | -13 | 4 | 69 | 73 | |
| 18 | ZURIEL MARISA | 920 | PRIMERA E. | WF | 2198 | 2204 | 2207 | -6 | 11 | 85 | 96 |
| 19 | MENENDEZ DANIEL | 697 | PRIMERA E. | 2194 | 2192 | 2 | inactivo | 19 | |||
| 20 | MISERENDINO ALFREDO | 139 | PRIMERA E. | 2192 | 2205 | -13 | 4 | 78 | 82 | ||
| 21 | GODOY ROBERTO | 809 | PRIMERA E. | 2160 | 2156 | 4 | 9 | 99 | 108 | ||
| 22 | FUSCO LEONARDO | PRIMERA E. | 2147 | 2154 | 2278 | -7 | 5 | 72 | 77 | ||
| 23 | JUAREZ CARLOS ELODORO | 22 | PRIMERA E. | MF | 2119 | 2128 | -9 | 9 | 110 | 119 | |
| 24 | LALLEE CRISTIAN | 876 | PRIMERA E. | 2119 | 2103 | 2163 | 16 | 6 | 23 | 29 | |
| 25 | VILLEGAS ALICIA | PRIMERA E. | 2115 | 2123 | -8 | inactivo | 17 | ||||
| 26 | NIEVA JOSE LUIS | 722 | PRIMERA E. | 2113 | 2106 | 7 | 4 | 63 | 67 | ||
| 27 | MONTORO GUSTAVO E | PRIMERA E. | 2103 | 2105 | 2106 | -2 | 5 | 5 | |||
| 28 | BERNAL GUSTAVO | PRIMERA E. | 2102 | 2105 | 2148 | -3 | 5 | 44 | 49 | ||
| 29 | LOPEZ CARLOS | 826 | PRIMERA E. | 2099 | 2098 | 1 | 3 | 60 | 63 | ||
| 30 | LIGATO GUILLERMO | PRIMERA E. | 2098 | 2113 | -15 | 4 | 17 | 21 | |||
| 31 | CERVETTO ESTEBAN | 867 | PRIMERA E. | 2093 | 2095 | -2 | 5 | 65 | 70 | ||
| 32 | FUENTES ALBERTO | PRIMERA E. | 2093 | 2113 | -20 | 4 | 11 | 15 | |||
| 33 | DELLA MORTE GERMAN | PRIMERA E. | 2091 | 2077 | 2191 | 14 | 6 | 144 | 150 | ||
| 34 | VILLANUEVA MATIAS | 882 | PRIMERA E. | 2088 | 2066 | 22 | 5 | 77 | 82 | ||
| 35 | VIVES GABRIEL ALEJANDRO | 1008 | PRIMERA E. | 2082 | 2058 | 2076 | 24 | 15 | 177 | 192 | |
| 36 | STROK BORIS | 631 | PRIMERA E. | 2072 | 2075 | 2077 | -3 | 7 | 61 | 68 | |
| 37 | DI PASQUALE LUCIANO | SEGUNDA.C | 2071 | 1794 | 277 | 36 | 6 | 42 | |||
| 38 | ABERBACH ÁNGEL | PRIMERA E. | 2063 | 2073 | 2080 | -10 | 7 | 14 | 21 | ||
| 39 | RADOSZTA ARMANDO | 24 | PRIMERA E. | 2054 | 2065 | 2110 | -11 | 4 | 68 | 72 | |
| 40 | MORETTI ALEJANDRO RUBEN | 117 | PRIMERA E. | 2050 | 2050 | inactivo | |||||
| 41 | DIAZ SERGIO | PRIMERA E. | 2043 | 2044 | 2124 | -1 | 4 | 24 | 28 | ||
| 42 | LOPEZ NOCERA VENECIA | SEGUNDA.E | 1999 | 1960 | 39 | 12 | 100 | 112 | |||
| 43 | MAUCCI MARCELO | PRIMERA E. | 1998 | 1989 | 2033 | 9 | 6 | 26 | 32 | ||
| 44 | FRESNEDA FEDERICO | PRIMERA E. | 1995 | 1967 | 28 | 10 | 41 | 51 | |||
| 45 | DALINGER HUMBERTO | PRIMERA.E. | 1989 | 2000 | -11 | 2 | 2 | ||||
| 46 | DOLABARAZ FERNANDO OMAR | 899 | PRIMERA C. | 1981 | 1939 | 42 | 5 | 40 | 45 | ||
| 47 | LEGUIZAMON ARNALDO | SEGUNDA E. | 1977 | 1961 | 16 | 4 | 17 | 21 | |||
| 48 | FRANK GUSTAVO | PRIMERA C. | 1966 | 1955 | 11 | 6 | 42 | 48 | |||
| 49 | PIÑEYRO MARIANO VICTOR | 782 | PRIMERA E. | 1963 | 1970 | 1990 | -7 | 4 | 55 | 59 | |
| 50 | PRADINES EMMANUEL | SEGUNDA.E | 1956 | 1950 | 6 | 14 | 149 | 163 | |||
| 51 | MICELE OMAR | 843 | PRIMERA E. | 1953 | 1954 | 1983 | -1 | 4 | 82 | 86 | |
| 52 | GAÁL ALFREDO ADOLFO | 781 | SEGUNDA E. | 1950 | 1950 | 0 | inactivo | #### | |||
| 53 | RIVAS LUCAS | PRIMERA E. | 1941 | 1932 | 1956 | 9 | 2 | 2 | |||
| 54 | MANZANOS JORGE | PRIMERA.C | 1940 | 1947 | -7 | 3 | 7 | 10 | |||
| 55 | SANDUAY NICOLAS | TERCERA | 1933 | 1952 | -19 | 8 | 60 | 68 | |||
| 56 | DOVAL OSCAR | 22 | PRIMERA C. | 1927 | 1945 | -18 | 3 | 144 | 147 | ||
| 57 | ZURIEL SILVANA | 921 | SEGUNDA.E | 1924 | 1931 | -7 | 4 | 31 | 35 | ||
| 58 | SAVINO LEANDRO | TERCERA C. | 1919 | 1983 | -64 | 4 | 4 | ||||
| 59 | CAVADINI IGNACIO | SEGUNDA.C | 1917 | 1889 | 28 | 17 | 49 | 66 | |||
| 60 | LOPEZ COSME DAMIAN | 840 | SEGUNDA C. | 1912 | 1879 | 33 | 10 | 15 | 25 | ||
| 61 | FERNANDEZ ARRUÉ RUBÉN | 849 | PRIMERA E. | 1909 | 1969 | -60 | 10 | 129 | 139 | ||
| 62 | ZAGNI EDUARDO | PRIMERA.C | 1906 | 1898 | 8 | 10 | 106 | 116 | |||
| 63 | MOIRAGHI HORACIO | 864 | TERCERA E. | 1906 | 1878 | 28 | inactivo | 12 | |||
| 64 | FRIEDHEIM DIEGO | PRIMERA C. | 1899 | 1883 | 1825 | 16 | 6 | 86 | 92 | ||
| 65 | BERNAL LUCAS | PRIMERA E. | 1891 | 1900 | 1968 | -9 | 12 | 137 | 149 | ||
| 66 | BENEGAS OMAR | SEGUNDA C. | 1887 | 1903 | -16 | 4 | 147 | 151 | |||
| 67 | VILLAR HUMBERTO | SEGUNDA C. | 1882 | 1906 | -24 | 3 | 5 | 8 | |||
| 68 | NICASTRO ALAN | TERCERA.E | 1873 | 1781 | 92 | 29 | 7 | 36 | |||
| 69 | LORETI ALAN | SEGUNDA.E | 1865 | 1877 | -12 | 7 | 7 | 14 | |||
| 70 | ENGEL CRISTIAN | SEGUNDA C. | 1851 | 1863 | -12 | 3 | 95 | 98 | |||
| 71 | GARCIA LEANDRO | SEGUNDA C. | 1844 | 1853 | -9 | 5 | 33 | 38 | |||
| 72 | FRANCO GASTÓN | TERCERA E. | 1832 | 1803 | 29 | 21 | 50 | 71 | |||
| 73 | NAVARRO KARINA | TERCERA C. | 1832 | 1791 | 41 | 5 | 15 | 20 | |||
| 74 | AMED STEPHANIE | SEGUNDA.C | 1829 | 1815 | 2001 | 14 | 3 | 8 | 11 | ||
| 75 | ROMANO JULIO | 1014 | SEGUNDA C. | 1827 | 1838 | -11 | 4 | 78 | 82 | ||
| 76 | SIOFFI MARTIN | TERCERA E. | 1813 | 1827 | -14 | 14 | 56 | 70 | |||
| 77 | BRUNO GERARDO | TERCERA E. | 1812 | 1720 | 92 | 27 | 84 | 111 | |||
| 78 | BAGATÍN MARIANO | TERCERA.E | 1810 | 1800 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 79 | ARBULU GUSTAVO | TERCERA.E | 1803 | 1768 | 35 | 16 | 52 | 68 | |||
| 80 | AUDICIO CRISTOBAL | SEGUNDA C. | 1801 | 1819 | -18 | 4 | 49 | 53 | |||
| 81 | MOIRAGHI JAIRO | TERCERA E | 1800 | 1826 | -26 | inactivo | 15 | ||||
| 82 | LUDOVISI CRISTIAN | SEGUNDA C. | 1796 | 1819 | -23 | 4 | 93 | 97 | |||
| 83 | SANDUAY MATÍAS | CUARTA | 1796 | 1802 | -6 | 4 | 2 | 6 | |||
| 84 | CARCHIDI EDUARDO | TERCERA.E | 1787 | 1700 | 87 | 13 | 13 | ||||
| 85 | KOLAKOWICZ NICOLÁS | TERCERA E. | 1786 | 1724 | 62 | 18 | 67 | 85 | |||
| 86 | SOLSONA ROCIO | CUARTA | 1779 | 1756 | 23 | 9 | 38 | 47 | |||
| 87 | MOIRAGHI CLAUDIO | TERCERA.E | 1778 | 1757 | 21 | 4 | 84 | 88 | |||
| 88 | FERRERO JUAN | SEGUNDA C. | 1774 | 1805 | -31 | 15 | 28 | 43 | |||
| 89 | ARBULU MIGUEL | TERCERA.E | 1770 | 1695 | 75 | 25 | 37 | 62 | |||
| 90 | BADO ROBERTO | 1053 | TERCERA.C | 1767 | 1677 | 90 | 9 | 13 | 22 | ||
| 91 | ZELIKOWICZ SAUL | SEGUNDA C. | 1753 | 1774 | -21 | 1 | 98 | 99 | |||
| 92 | CAVADINI RODOLFO | SEGUNDA.C | 1752 | 1765 | -13 | 19 | 19 | ||||
| 93 | PASQUALETTI GUILLERMO | SEGUNDA E. | 1750 | 1731 | 19 | 9 | 40 | 49 | |||
| 94 | RUIZ OSVALDO | TERCERA E. | 1749 | 1732 | 17 | 7 | 60 | 67 | |||
| 95 | PETRUCCI MARIO | 806 | SEGUNDA C. | 1749 | 1719 | 30 | 10 | 25 | 35 | ||
| 96 | MACÍAS JUAN ALBERTO | CUARTA | 1745 | 1735 | 10 | 6 | 44 | 50 | |||
| 97 | FICCO GUILLERMO JORGE | 841 | TERCERA E. | 1745 | 1790 | -45 | 13 | 10 | 23 | ||
| 98 | ARAGONES OSCAR | TERCERA.E | 1738 | 1700 | 38 | 12 | 12 | ||||
| 99 | SULLCA LUCIANO | CUARTA | 1732 | 1700 | 32 | 4 | 4 | ||||
| 100 | LARREGAIN SABRINA | CUARTA | 1731 | 1708 | 23 | 6 | 16 | 22 | |||
| 101 | FAUSTINO GISELA | 1029 | CUARTA | 1728 | 1732 | -4 | 3 | 80 | 83 | ||
| 102 | EZQUERRA JAVIER | TERCERA E. | 1727 | 1752 | -25 | 7 | 44 | 51 | |||
| 103 | RODRIGUEZ HELIBERTO | CUARTA | 1726 | 1726 | 0 | 0 | |||||
| 104 | GONZALEZ ANIBAL | CUARTA | 1721 | 1700 | 21 | 7 | 7 | ||||
| 105 | RAGGI NICOLAS | CUARTA | 1715 | 1638 | 77 | 17 | 27 | 44 | |||
| 106 | BESTETTI HERNANDO | 780 | SEGUNDA E. | 1712 | 1715 | -3 | 10 | 87 | 97 | ||
| 107 | SVARA WALTER | CUARTA | 1710 | 1700 | 10 | 4 | 4 | ||||
| 108 | SALVADORI ANANQUEL | CUARTA | 1707 | 1712 | -5 | 4 | 4 | ||||
| 109 | RADOSZTA MAXIMILIANO | TERCERA.E | 1701 | 1722 | -21 | 10 | 21 | 31 | |||
| 110 | MEDVED PEDRO | CUARTA | 1698 | 1687 | 11 | 2 | 32 | 34 | |||
| 111 | MEDONE RAUL | SEGUNDA E. | 1696 | 1679 | 17 | 21 | 69 | 90 | |||
| 112 | LARREGAIN VALERIA | CUARTA | 1696 | 1693 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
| 113 | ALDERETE JULIO CESAR | CUARTA | 1694 | 1761 | -67 | 6 | 3 | 9 | |||
| 114 | ESCOBAR VICTOR | TERCERA.C | 1687 | 1659 | 28 | 11 | 75 | 86 | |||
| 115 | GAÁL ZOLTÁN | CUARTA | 1686 | 1682 | 4 | 4 | 60 | 64 | |||
| 116 | LOPEZ ALFREDO | CUARTA | 1685 | 1692 | -7 | 6 | 32 | 38 | |||
| 117 | BERNIER FERNANDO | CUARTA | 1680 | 1700 | -20 | 6 | 6 | ||||
| 118 | QUIGNION LUCAS VALENTÍN | CUARTA | 1678 | 1700 | -22 | 2 | 2 | ||||
| 119 | ABAD BERNARDO | TERCERA C. | 1677 | 1719 | -42 | 3 | 29 | 32 | |||
| 120 | SCHMUKLER MARCOS | CUARTA | 1675 | 1648 | 27 | 10 | 29 | 39 | |||
| 121 | CURTI ORLANDO | TERCERA E. | 1673 | 1740 | -67 | 12 | 66 | 78 | |||
| 122 | SUAREZ MARTÍN | CUARTA | 1669 | 1700 | -31 | 6 | 6 | ||||
| 123 | FERRARI PABLO | CUARTA | 1668 | 1700 | -32 | 3 | 3 | ||||
| 124 | LUJAN FRANCISCO | CUARTA | 1663 | 1700 | -37 | 8 | 8 | ||||
| 125 | THEIS BERNARDO | CUARTA | 1663 | 1700 | -37 | 6 | 6 | ||||
| 126 | FARUCH GABRIEL | CUARTA | 1660 | 1700 | -40 | 7 | 7 | ||||
| 127 | CHAMORRO PEDRO | 961 | CUARTA | 1656 | 1661 | -5 | 12 | 14 | 26 | ||
| 128 | GIANZANA ALEJANDRO | CUARTA | 1654 | 1681 | -27 | 9 | 7 | 16 | |||
| 129 | PETRUCCI JULIÁN | CUARTA | 1653 | 1700 | -47 | inactivo | 8 | ||||
| 130 | HOHBERG MATIAS | TERCERA C. | 1646 | 1676 | -30 | 4 | 34 | 38 | |||
| 131 | LUPI LUCIANO | CUARTA | 1643 | 1699 | -56 | 3 | 50 | 53 | |||
| 132 | LARREGAIN EMANUEL | CUARTA | 1642 | 1700 | -58 | 6 | 2 | 8 | |||
| 133 | GUARELLA MATÍAS | CUARTA | 1638 | 1663 | -25 | 3 | 7 | 10 | |||
| 134 | DOCE MARIANO | CUARTA | 1638 | 1654 | -16 | 2 | 3 | 5 | |||
| 135 | MEZA HECTOR | CUARTA | 1637 | 1601 | 36 | 7 | 43 | 50 | |||
| 136 | ABATE MARIANO | CUARTA | 1632 | 1700 | -68 | 8 | 8 | ||||
| 137 | ABATE TOMÁS | CUARTA | 1632 | 1700 | -68 | 11 | 11 | ||||
| 138 | NOVELLO SEBASTÁN | CUARTA | 1630 | 1602 | 28 | 9 | 15 | 24 | |||
| 139 | KLEIN EDUARDO | CUARTA | 1619 | 1700 | -81 | 5 | 5 | ||||
| 140 | CALDEZ VALENTIN | CUARTA | 1616 | 1638 | -22 | 5 | 13 | 18 | |||
| 141 | MESA MANUEL | 941 | CUARTA | 1614 | 1616 | -2 | 3 | 117 | 120 | ||
| 142 | PETRUCCI IVANA | CUARTA | 1612 | 1623 | -11 | inactivo | 45 | ||||
| 143 | BAFICO JOAN | CUARTA | 1608 | 1633 | -25 | 2 | 23 | 25 | |||
| 144 | GRANDI ÁNGEL | CUARTA | 1608 | 1704 | -96 | 6 | 18 | 24 | |||
| 145 | PELLEGRINI TATIANA | CUARTA | 1605 | 1700 | -95 | inactivo | 8 | ||||
| 146 | DI MARTINO GUSTAVO | CUARTA | 1602 | 1638 | -36 | inactivo | 12 | ||||
| 147 | PUJALS JOSÉ | CUARTA | 1588 | 1575 | 13 | 4 | 16 | 20 | |||
| 148 | ABRAHAM ANTONIO | CUARTA | 1579 | 1613 | -34 | 6 | 57 | 63 | |||
| 149 | ARBULU FERNANDO | CUARTA | 1555 | 1652 | -97 | 19 | 29 | 48 | |||
| 150 | FREI ALEJANDRO | CUARTA | 1546 | 1555 | -9 | 15 | 37 | 52 | |||
| 151 | CRUZ KAREN | CUARTA | 1540 | 1559 | -19 | 2 | 15 | 17 | |||
| 152 | PRADINES NICOLÁS | CUARTA | 1527 | 1650 | -123 | 9 | 9 | ||||
| 153 | VERROCHI DANIEL | CUARTA | 1484 | 1569 | -85 | 16 | 53 | 69 | |||
| 154 | SALVADORI ARIEL | CUARTA | 1442 | 1470 | -28 | 8 | 69 | 77 | |||
| 155 | SCHNEIDER PATRICIA | CUARTA | 1436 | 1484 | -48 | 10 | 27 | 37 | |||
| 156 | ARBULU JAVIER | CUARTA | 1399 | 1438 | -39 | 10 | 24 | 34 | |||
| 0 | 0 |
| Dirección de ranking: Alfredo Adolfo Gaál | |||||
| TORNEOS COMPUTADOS | |||||
| 1º Torneo " Interno Abierto Dominical Año 2005 " 10/04/05 | ||||||||||
| 1º Torneo " Interno de Cuarta Categoría Año 2005 " 15/04/05 | ||||||||||
| Torneo " Abierto Semi-rápido Día del Trabajo Año 2005 " 01/05/05 | ||||||||||
| Torneo " Abierto Semi-rápido 25 de Mayo Año 2005 " 25/05/05 | ||||||||||
| 1º Torneo " Interno de Tercera Cat. Pedro Ingolotti Año 2005 " 27/05/05 | ||||||||||
| Torneo " Abierto Semi-rápido Día de la Bandera Año 2005 " 20/06/05 |